| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 16位 |
| 最低順位 | 48位 |
| 増加再生回数 | +91808回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/10 6:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/04/12 2:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日20時間30分 |
| 再生回数 | 3217回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/10 6:15 | 48位 | 3217回 |
| 2026/04/10 7:30 | 44位 | 4088回 |
| 2026/04/10 8:00 | 42位 | 4575回 |
| 2026/04/10 8:30 | 30位 | 5184回 |
| 2026/04/10 9:00 | 31位 | 6772回 |
| 2026/04/10 9:30 | 30位 | 8487回 |
| 2026/04/10 10:45 | 25位 | 13242回 |
| 2026/04/10 11:30 | 26位 | 14759回 |
| 2026/04/10 12:00 | 23位 | 15672回 |
| 2026/04/10 12:15 | 24位 | 16124回 |
| 2026/04/10 13:15 | 25位 | 17876回 |
| 2026/04/10 13:45 | 23位 | 18620回 |
| 2026/04/10 15:15 | 21位 | 21289回 |
| 2026/04/10 18:30 | 20位 | 27280回 |
| 2026/04/10 21:45 | 18位 | 37786回 |
| 2026/04/11 0:15 | 16位 | 45660回 |
| 2026/04/11 0:45 | 18位 | 47217回 |
| 2026/04/11 1:45 | 20位 | 49881回 |
| 2026/04/11 3:00 | 22位 | 52326回 |
| 2026/04/11 3:30 | 23位 | 52800回 |
| 2026/04/11 8:45 | 22位 | 56442回 |
| 2026/04/11 10:15 | 20位 | 59496回 |
| 2026/04/11 10:45 | 22位 | 60857回 |
| 2026/04/11 18:30 | 23位 | 79258回 |
| 2026/04/11 20:00 | 22位 | 83168回 |
| 2026/04/11 21:00 | 24位 | 85233回 |
| 2026/04/11 22:15 | 26位 | 87362回 |
| 2026/04/11 22:45 | 29位 | 88181回 |
| 2026/04/11 23:45 | 31位 | 90334回 |
| 2026/04/12 0:15 | 33位 | 91297回 |
| 2026/04/12 1:30 | 31位 | 93359回 |
| 2026/04/12 2:30 | 33位 | 94733回 |
| 2026/04/12 2:45 | 33位 | 95025回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
Fright · Creepy Nuts
Fright
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-04-10
Lyricist, Rap: R-指定
Associated Performer: Creepy Nuts
Arranger, Associated Performer, Composer: DJ松永
Mixing Engineer: Oli Jacobs
Mastering Engineer: Ruairi O'Flaherty
Auto-generated by YouTube.
Fright · Creepy Nuts
Fright
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-04-10
Lyricist, Rap: R-指定
Associated Performer: Creepy Nuts
Arranger, Associated Performer, Composer: DJ松永
Mixing Engineer: Oli Jacobs
Mastering Engineer: Ruairi O'Flaherty
Auto-generated by YouTube.


