| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 21位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +55878回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/21 6:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/22 22:30 |
| 急上昇継続時間 | 1日15時間45分 |
| 再生回数 | 4205回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/21 6:45 | 48位 | 4205回 |
| 2026/01/21 7:00 | 46位 | 4337回 |
| 2026/01/21 8:00 | 40位 | 4922回 |
| 2026/01/21 8:30 | 36位 | 5344回 |
| 2026/01/21 9:00 | 34位 | 6437回 |
| 2026/01/21 10:00 | 32位 | 9605回 |
| 2026/01/21 14:15 | 24位 | 12769回 |
| 2026/01/21 14:45 | 25位 | 15384回 |
| 2026/01/21 18:45 | 21位 | 25345回 |
| 2026/01/21 20:30 | 23位 | 29526回 |
| 2026/01/21 22:30 | 27位 | 34472回 |
| 2026/01/22 0:00 | 37位 | 37554回 |
| 2026/01/22 2:00 | 35位 | 41135回 |
| 2026/01/22 4:30 | 37位 | 42804回 |
| 2026/01/22 5:00 | 39位 | 43006回 |
| 2026/01/22 8:15 | 41位 | 44103回 |
| 2026/01/22 8:30 | 39位 | 44224回 |
| 2026/01/22 9:00 | 41位 | 44768回 |
| 2026/01/22 9:45 | 43位 | 46192回 |
| 2026/01/22 10:00 | 41位 | 46547回 |
| 2026/01/22 10:30 | 43位 | 47570回 |
| 2026/01/22 11:00 | 41位 | 48228回 |
| 2026/01/22 11:30 | 43位 | 48700回 |
| 2026/01/22 15:30 | 45位 | 51943回 |
| 2026/01/22 16:00 | 43位 | 52451回 |
| 2026/01/22 17:30 | 45位 | 53913回 |
| 2026/01/22 19:30 | 47位 | 55830回 |
| 2026/01/22 21:45 | 50位 | 59047回 |
| 2026/01/22 22:30 | 50位 | 60083回 |
Provided to YouTube by TOY'S FACTORY
Azalea No Kaze · UNISON SQUARE GARDEN
Azalea No Kaze
℗ TOY'S FACTORY
Released on: 2026-01-21
Lyricist: Tomoya Tabuchi
Composer: Tomoya Tabuchi
Arranger: UNISON SQUARE GARDEN
Auto-generated by YouTube.
Azalea No Kaze · UNISON SQUARE GARDEN
Azalea No Kaze
℗ TOY'S FACTORY
Released on: 2026-01-21
Lyricist: Tomoya Tabuchi
Composer: Tomoya Tabuchi
Arranger: UNISON SQUARE GARDEN
Auto-generated by YouTube.





