| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 19位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +35443回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/02 15:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/04 3:00 |
| 急上昇継続時間 | 1日12時間0分 |
| 再生回数 | 1741回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/02 15:00 | 44位 | 1741回 |
| 2026/02/02 15:30 | 32位 | 2198回 |
| 2026/02/02 16:15 | 28位 | 3207回 |
| 2026/02/02 17:00 | 23位 | 4229回 |
| 2026/02/02 19:15 | 21位 | 7733回 |
| 2026/02/02 21:00 | 19位 | 11556回 |
| 2026/02/02 22:15 | 21位 | 13930回 |
| 2026/02/02 22:45 | 25位 | 14735回 |
| 2026/02/02 23:15 | 23位 | 15845回 |
| 2026/02/03 2:45 | 21位 | 20240回 |
| 2026/02/03 4:00 | 23位 | 20722回 |
| 2026/02/03 4:45 | 25位 | 20801回 |
| 2026/02/03 5:15 | 29位 | 20883回 |
| 2026/02/03 6:00 | 31位 | 21006回 |
| 2026/02/03 7:30 | 29位 | 21214回 |
| 2026/02/03 8:30 | 27位 | 21599回 |
| 2026/02/03 16:30 | 29位 | 28886回 |
| 2026/02/03 17:00 | 31位 | 29152回 |
| 2026/02/03 18:15 | 34位 | 30070回 |
| 2026/02/03 22:15 | 38位 | 33685回 |
| 2026/02/03 22:45 | 40位 | 34404回 |
| 2026/02/03 23:30 | 42位 | 34975回 |
| 2026/02/04 0:15 | 45位 | 35592回 |
| 2026/02/04 1:00 | 46位 | 36178回 |
| 2026/02/04 1:45 | 50位 | 36644回 |
| 2026/02/04 3:00 | 50位 | 37184回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
O-Shan-Tee (Completed Version) · Travis Japan
Say I do / Tokyo Crazy Night
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-02-02
Lyricist, Recordingarranger, Composer: Hikari
Vocalist: Travis Japan
Auto-generated by YouTube.
O-Shan-Tee (Completed Version) · Travis Japan
Say I do / Tokyo Crazy Night
℗ 2026 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2026-02-02
Lyricist, Recordingarranger, Composer: Hikari
Vocalist: Travis Japan
Auto-generated by YouTube.


