
# | Data |
---|---|
最高順位 | 20位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +73344回 |
ランクイン日時 | 2019/10/05 16:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/07 9:30 |
急上昇継続時間 | 1日17時間15分 |
再生回数 | 132474回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/05 16:15 | 20位 | 132474回 |
2019/10/05 16:30 | 21位 | 132885回 |
2019/10/05 17:15 | 20位 | 134535回 |
2019/10/05 17:45 | 24位 | 136318回 |
2019/10/05 18:00 | 27位 | 137243回 |
2019/10/05 18:15 | 26位 | 138497回 |
2019/10/05 19:45 | 27位 | 154497回 |
2019/10/05 20:00 | 26位 | 154574回 |
2019/10/05 21:00 | 28位 | 157630回 |
2019/10/05 21:15 | 25位 | 158071回 |
2019/10/05 21:30 | 26位 | 159054回 |
2019/10/05 21:45 | 25位 | 159251回 |
2019/10/05 22:00 | 24位 | 160554回 |
2019/10/05 22:15 | 26位 | 160747回 |
2019/10/05 22:30 | 23位 | 162573回 |
2019/10/05 22:45 | 24位 | 162736回 |
2019/10/05 23:00 | 23位 | 163605回 |
2019/10/06 0:00 | 24位 | 167068回 |
2019/10/06 1:00 | 25位 | 169165回 |
2019/10/06 1:15 | 24位 | 171130回 |
2019/10/06 1:45 | 25位 | 172598回 |
2019/10/06 2:00 | 24位 | 173170回 |
2019/10/06 2:15 | 23位 | 173960回 |
2019/10/06 2:30 | 25位 | 174988回 |
2019/10/06 2:45 | 23位 | 176381回 |
2019/10/06 3:15 | 24位 | 177164回 |
2019/10/06 3:30 | 23位 | 178052回 |
2019/10/06 6:00 | 24位 | 182148回 |
2019/10/06 7:15 | 23位 | 184083回 |
2019/10/06 7:30 | 24位 | 184356回 |
2019/10/06 8:00 | 25位 | 184541回 |
2019/10/06 8:15 | 24位 | 184824回 |
2019/10/06 8:45 | 25位 | 184982回 |
2019/10/06 9:00 | 24位 | 185297回 |
2019/10/06 9:45 | 25位 | 185622回 |
2019/10/06 10:00 | 24位 | 185763回 |
2019/10/06 10:15 | 25位 | 185957回 |
2019/10/06 10:30 | 24位 | 186244回 |
2019/10/06 10:45 | 25位 | 186244回 |
2019/10/06 11:00 | 24位 | 187057回 |
2019/10/06 12:00 | 25位 | 188318回 |
2019/10/06 12:15 | 24位 | 188504回 |
2019/10/06 12:30 | 25位 | 188504回 |
2019/10/06 13:30 | 24位 | 189837回 |
2019/10/06 13:45 | 25位 | 189837回 |
2019/10/06 14:00 | 24位 | 190799回 |
2019/10/06 14:15 | 25位 | 191220回 |
2019/10/06 14:30 | 24位 | 191760回 |
2019/10/06 14:45 | 25位 | 191901回 |
2019/10/06 15:30 | 24位 | 193302回 |
2019/10/06 16:00 | 25位 | 193402回 |
2019/10/06 17:15 | 44位 | 195518回 |
2019/10/06 17:45 | 45位 | 195518回 |
2019/10/06 18:00 | 44位 | 196417回 |
2019/10/06 18:45 | 46位 | 196450回 |
2019/10/06 19:30 | 47位 | 198799回 |
2019/10/06 19:45 | 50位 | 199012回 |
2019/10/07 9:30 | 50位 | 205818回 |
2019年10月4日(金)に行われた明治安田生命J1リーグ 第28節 G大阪vs札幌のハイライト動画です。
「DAZN」で全試合生中継!
https://prf.hn/click/camref:1101l7v5g/creativeref:1011l36933/destination:https://prf.hn/click/camref:1101l44vI/creativeref:1011l24316
Jリーグ公式サイト「J.LEAGUE.jp」
https://goo.gl/kYNZWg
Jリーグ公式Facebook
https://www.facebook.com/jleagueofficial
Jリーグ公式Twitter
https://twitter.com/J_League
Jリーグ公式Instagram
http://instagram.com/jleaguejp
Jリーグ公式LINE
https://line.me/R/ti/p/%40j.league
「DAZN」で全試合生中継!
https://prf.hn/click/camref:1101l7v5g/creativeref:1011l36933/destination:https://prf.hn/click/camref:1101l44vI/creativeref:1011l24316
Jリーグ公式サイト「J.LEAGUE.jp」
https://goo.gl/kYNZWg
Jリーグ公式Facebook
https://www.facebook.com/jleagueofficial
Jリーグ公式Twitter
https://twitter.com/J_League
Jリーグ公式Instagram
http://instagram.com/jleaguejp
Jリーグ公式LINE
https://line.me/R/ti/p/%40j.league
1: s13 tstg
2019/10/04 23:33
これこそ俺が知ってるガンバ大阪だ
2: 金のシャチホコ
2019/10/04 22:46
毎試合氣志團来てください。
3: ひむろ
2019/10/05 1:41
ガンバゴール裏から応援してましたけど札幌はあの時間に怒涛に決められて選手もメンタルきてても仕方ない中、札幌サポーターの方々はすぐに手を挙げ選手を応援していたのが印象的でした。またルヴァンで対戦しますが結果はどうであれ(あわよくばガンバがまた勝ちたいですが笑)良い試合をしましょう!!(*ˊᵕˋ*)
4: とっ!ぽ
2019/10/05 1:03
こんな強いガンバ見たのいつ以来だろう。
広島ファンだが素直に嬉しい。
広島ファンだが素直に嬉しい。
5: 毎日クーポンチャンネル
2019/10/05 1:44
アデミウソンがPK外したのに5点も取ったのか
6: STAP細胞
2019/10/04 23:28
取ってほしい人がみんな取ってくれたね
7: みきやん
2019/10/05 7:56
5点取ったことよりクリーンシートで終われたことが嬉しい
8: 緑間真太郎
2019/10/04 23:30
宇佐美のゴールシーンふつうに見せて欲しい
9: 翠メロンパン
2019/10/04 22:55
やっぱ宇佐美足の振り早いな
10: Njr
2019/10/04 22:50
後半で5点はすげー