
# | Data |
---|---|
最高順位 | 19位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +77949回 |
ランクイン日時 | 2019/10/22 17:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/24 13:00 |
急上昇継続時間 | 1日19時間45分 |
再生回数 | 129868回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/22 17:15 | 22位 | 129868回 |
2019/10/22 17:30 | 21位 | 130825回 |
2019/10/22 18:00 | 23位 | 132380回 |
2019/10/22 18:15 | 21位 | 132959回 |
2019/10/22 18:45 | 23位 | 135399回 |
2019/10/22 19:15 | 25位 | 139339回 |
2019/10/22 19:30 | 24位 | 140573回 |
2019/10/22 20:15 | 25位 | 143148回 |
2019/10/22 20:30 | 24位 | 143539回 |
2019/10/22 22:15 | 23位 | 150901回 |
2019/10/22 22:45 | 22位 | 152497回 |
2019/10/22 23:15 | 23位 | 153332回 |
2019/10/22 23:30 | 22位 | 154324回 |
2019/10/22 23:45 | 23位 | 155136回 |
2019/10/23 0:00 | 21位 | 156410回 |
2019/10/23 1:45 | 20位 | 163781回 |
2019/10/23 2:30 | 19位 | 165940回 |
2019/10/23 3:00 | 20位 | 168241回 |
2019/10/23 3:30 | 21位 | 170393回 |
2019/10/23 3:45 | 20位 | 170601回 |
2019/10/23 4:00 | 21位 | 171666回 |
2019/10/23 4:30 | 20位 | 172726回 |
2019/10/23 4:45 | 21位 | 172726回 |
2019/10/23 5:45 | 22位 | 175460回 |
2019/10/23 6:45 | 21位 | 176704回 |
2019/10/23 7:00 | 22位 | 177112回 |
2019/10/23 7:15 | 21位 | 177160回 |
2019/10/23 7:30 | 22位 | 177397回 |
2019/10/23 8:00 | 23位 | 177734回 |
2019/10/23 9:00 | 22位 | 178238回 |
2019/10/23 10:00 | 23位 | 178639回 |
2019/10/23 10:30 | 24位 | 178639回 |
2019/10/23 10:45 | 23位 | 178639回 |
2019/10/23 11:15 | 24位 | 179934回 |
2019/10/23 11:30 | 23位 | 180239回 |
2019/10/23 11:45 | 30位 | 180421回 |
2019/10/23 12:15 | 32位 | 180421回 |
2019/10/23 13:00 | 33位 | 181234回 |
2019/10/23 13:15 | 32位 | 181346回 |
2019/10/23 14:15 | 33位 | 182123回 |
2019/10/23 14:45 | 32位 | 182597回 |
2019/10/23 15:00 | 40位 | 182623回 |
2019/10/23 16:30 | 41位 | 184215回 |
2019/10/23 17:15 | 40位 | 184770回 |
2019/10/23 17:45 | 41位 | 185161回 |
2019/10/23 18:00 | 47位 | 185292回 |
2019/10/23 19:30 | 49位 | 188002回 |
2019/10/23 19:45 | 46位 | 188191回 |
2019/10/23 20:00 | 49位 | 188590回 |
2019/10/23 20:15 | 47位 | 188981回 |
2019/10/23 21:00 | 49位 | 189793回 |
2019/10/23 21:15 | 46位 | 190193回 |
2019/10/23 21:30 | 48位 | 190346回 |
2019/10/23 21:45 | 46位 | 190820回 |
2019/10/23 22:15 | 45位 | 191544回 |
2019/10/23 23:00 | 47位 | 192628回 |
2019/10/23 23:15 | 45位 | 192628回 |
2019/10/23 23:30 | 47位 | 193279回 |
2019/10/23 23:45 | 45位 | 193631回 |
2019/10/24 0:30 | 44位 | 195872回 |
2019/10/24 0:45 | 45位 | 195872回 |
2019/10/24 1:00 | 44位 | 196811回 |
2019/10/24 1:15 | 45位 | 196811回 |
2019/10/24 1:30 | 43位 | 198012回 |
2019/10/24 1:45 | 44位 | 199139回 |
2019/10/24 2:00 | 43位 | 199271回 |
2019/10/24 2:45 | 44位 | 200493回 |
2019/10/24 3:00 | 43位 | 200493回 |
2019/10/24 3:15 | 44位 | 201541回 |
2019/10/24 3:30 | 43位 | 201734回 |
2019/10/24 4:15 | 44位 | 203037回 |
2019/10/24 4:30 | 43位 | 203428回 |
2019/10/24 4:45 | 44位 | 203568回 |
2019/10/24 5:45 | 43位 | 204447回 |
2019/10/24 6:00 | 44位 | 204743回 |
2019/10/24 6:30 | 43位 | 204994回 |
2019/10/24 6:45 | 44位 | 205064回 |
2019/10/24 8:00 | 43位 | 205476回 |
2019/10/24 8:30 | 44位 | 205707回 |
2019/10/24 9:30 | 43位 | 205720回 |
2019/10/24 11:00 | 42位 | 206793回 |
2019/10/24 11:15 | 43位 | 206941回 |
2019/10/24 11:30 | 42位 | 206941回 |
2019/10/24 12:00 | 44位 | 207247回 |
2019/10/24 12:30 | 43位 | 207719回 |
2019/10/24 13:00 | 43位 | 207817回 |
イラストありがとうございます!
・蜜璃さん
ファレノ
@Phalaeno_02
https://twitter.com/Phalaeno_02
・有一郎
もえらー
@Moeraajifurai
https://twitter.com/Moeraajifurai
・実弥
猫柳
・煉獄さん
꧁₊‧雷狗‧₊꧂
@rai_inu
https://twitter.com/rai_inu
・しのぶさん
Ayo
@touhu_ayoyo
https://twitter.com/touhu_ayoyo
LIVE配信実写チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCo9hFcF6Uawu-0vhz5ID1NA?view_as=subscriber
twitter
https://twitter.com/furuoru
メール
garnetcrax@gmail.com
BGM :DOVA-SYNDROME https://dova-s.jp/
the Aicadium https://the-arcadium.net/
効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
On-Jin ~音人~ https://on-jin.com/kiyaku.php
甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com/genre_hollywood4.html
・蜜璃さん
ファレノ
@Phalaeno_02
https://twitter.com/Phalaeno_02
・有一郎
もえらー
@Moeraajifurai
https://twitter.com/Moeraajifurai
・実弥
猫柳
・煉獄さん
꧁₊‧雷狗‧₊꧂
@rai_inu
https://twitter.com/rai_inu
・しのぶさん
Ayo
@touhu_ayoyo
https://twitter.com/touhu_ayoyo
LIVE配信実写チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCo9hFcF6Uawu-0vhz5ID1NA?view_as=subscriber
https://twitter.com/furuoru
メール
garnetcrax@gmail.com
BGM :DOVA-SYNDROME https://dova-s.jp/
the Aicadium https://the-arcadium.net/
効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/
On-Jin ~音人~ https://on-jin.com/kiyaku.php
甘茶の音楽工房 http://amachamusic.chagasi.com/genre_hollywood4.html
1: ふるおる Furuoru
2019/10/21 19:08
この動画見ているみんな生きて
イラストありがとうございます!
・蜜璃さん
ファレノ
@Phalaeno_02
https://twitter.com/Phalaeno_02
・有一郎
もえらー
@Moeraajifurai
https://twitter.com/Moeraajifurai
・実弥
猫柳
・煉獄さん
꧁₊‧雷狗‧₊꧂
@rai_inu
https://twitter.com/rai_inu
・しのぶさん
Ayo
@touhu_ayoyo
https://twitter.com/touhu_ayoyo
イラストありがとうございます!
・蜜璃さん
ファレノ
@Phalaeno_02
https://twitter.com/Phalaeno_02
・有一郎
もえらー
@Moeraajifurai
https://twitter.com/Moeraajifurai
・実弥
猫柳
・煉獄さん
꧁₊‧雷狗‧₊꧂
@rai_inu
https://twitter.com/rai_inu
・しのぶさん
Ayo
@touhu_ayoyo
https://twitter.com/touhu_ayoyo
2: 竈門禰豆子
2019/10/21 19:09
人気キャラですら容赦なく殺していくワニ先生…ほんと恐ろしいです…
3: :ほくろ
2019/10/21 19:35
せめて、せめて、ゲンヤを人として殺してあげて欲しかった😭
4: 世界滅亡の攻略法
2019/10/21 19:08
さねみさんの涙はいかん
5: サブとり
2019/10/21 19:12
実弥が報われなさすぎます…
一緒に鬼狩りをしていた仲間を殺され、お館様も守れず、母親も失い、弟は亡骸も残らず消えてしまった…
一緒に鬼狩りをしていた仲間を殺され、お館様も守れず、母親も失い、弟は亡骸も残らず消えてしまった…
6: 炎柱 煉獄杏寿郎
2019/10/21 19:29
人気があり、性格も良くて、悲しい過去を持ったキャラを容赦なく退場させる漫画
7: 落下狼藉
2019/10/21 19:22
この後もどんどん人死んでくのは確定だからこそ怖い....
8: ひより
2019/10/21 19:09
キメツ学園にでて兄弟仲良くしててほしいな。
9: こげたポカリかよ
2019/10/21 19:23
実弥が本当辛い…立ち直れない真面目に…
胡蝶姉妹みたいにお互いがお互いを守りたかった生きてて欲しかっただけなのに…
「何も守れてない」とか実弥のセリフが痛いし辛すぎる
胡蝶姉妹みたいにお互いがお互いを守りたかった生きてて欲しかっただけなのに…
「何も守れてない」とか実弥のセリフが痛いし辛すぎる
10: れい
2019/10/21 20:20
不死川実弥とは…
一夜にして家族が壊滅←炭治郎
親に虐待されて育つ←カナヲ
愛情深かった母親が死ぬ←伊之助
妹弟には普通の幸せを掴んでほしいのに叶わない←カナエ
守った家族に人殺しだと罵られる←悲鳴嶼さん
鬼になった身内を自分で殺す←善逸
親友が死んだ←義勇さん
とかいうフルコンボを背負った男
(追加しました…)
(不死川実弥と書いて生き地獄と読む)
一夜にして家族が壊滅←炭治郎
親に虐待されて育つ←カナヲ
愛情深かった母親が死ぬ←伊之助
妹弟には普通の幸せを掴んでほしいのに叶わない←カナエ
守った家族に人殺しだと罵られる←悲鳴嶼さん
鬼になった身内を自分で殺す←善逸
親友が死んだ←義勇さん
とかいうフルコンボを背負った男
(追加しました…)
(不死川実弥と書いて生き地獄と読む)