
# | Data |
---|---|
最高順位 | 18位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +134149回 |
ランクイン日時 | 2019/09/30 17:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/02 17:00 |
急上昇継続時間 | 1日23時間45分 |
再生回数 | 154004回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/30 17:15 | 26位 | 154004回 |
2019/09/30 19:30 | 24位 | 166615回 |
2019/09/30 22:15 | 23位 | 190351回 |
2019/09/30 22:45 | 22位 | 195949回 |
2019/09/30 23:00 | 23位 | 198603回 |
2019/09/30 23:15 | 20位 | 198875回 |
2019/10/01 0:00 | 21位 | 206682回 |
2019/10/01 0:30 | 20位 | 210571回 |
2019/10/01 1:00 | 21位 | 214192回 |
2019/10/01 1:15 | 20位 | 215005回 |
2019/10/01 2:15 | 21位 | 221976回 |
2019/10/01 2:30 | 18位 | 223612回 |
2019/10/01 4:30 | 19位 | 232018回 |
2019/10/01 5:15 | 18位 | 234934回 |
2019/10/01 5:45 | 19位 | 236467回 |
2019/10/01 7:15 | 18位 | 238359回 |
2019/10/01 7:45 | 19位 | 239143回 |
2019/10/01 8:15 | 18位 | 239547回 |
2019/10/01 8:30 | 20位 | 239743回 |
2019/10/01 8:45 | 21位 | 240020回 |
2019/10/01 9:45 | 20位 | 241192回 |
2019/10/01 10:45 | 21位 | 242671回 |
2019/10/01 11:00 | 20位 | 242975回 |
2019/10/01 11:30 | 21位 | 243939回 |
2019/10/01 11:45 | 27位 | 244593回 |
2019/10/01 12:00 | 28位 | 244894回 |
2019/10/01 14:15 | 30位 | 248334回 |
2019/10/01 17:00 | 35位 | 253281回 |
2019/10/01 17:45 | 42位 | 254517回 |
2019/10/01 18:00 | 43位 | 254902回 |
2019/10/01 18:30 | 44位 | 256292回 |
2019/10/01 19:15 | 43位 | 259383回 |
2019/10/01 19:30 | 44位 | 260116回 |
2019/10/01 20:00 | 43位 | 260599回 |
2019/10/01 21:45 | 42位 | 263762回 |
2019/10/01 22:45 | 43位 | 265797回 |
2019/10/01 23:00 | 42位 | 266822回 |
2019/10/01 23:30 | 43位 | 267496回 |
2019/10/01 23:45 | 42位 | 268086回 |
2019/10/02 0:15 | 43位 | 269238回 |
2019/10/02 0:30 | 42位 | 269566回 |
2019/10/02 1:00 | 43位 | 271035回 |
2019/10/02 1:15 | 42位 | 271957回 |
2019/10/02 1:45 | 43位 | 273074回 |
2019/10/02 2:00 | 42位 | 273215回 |
2019/10/02 2:30 | 43位 | 274243回 |
2019/10/02 3:00 | 42位 | 275377回 |
2019/10/02 4:15 | 43位 | 278205回 |
2019/10/02 4:45 | 42位 | 279440回 |
2019/10/02 6:30 | 43位 | 281236回 |
2019/10/02 6:45 | 42位 | 281439回 |
2019/10/02 7:15 | 43位 | 281839回 |
2019/10/02 8:45 | 42位 | 282587回 |
2019/10/02 10:45 | 44位 | 283580回 |
2019/10/02 11:30 | 45位 | 284226回 |
2019/10/02 12:00 | 47位 | 284702回 |
2019/10/02 12:15 | 46位 | 284869回 |
2019/10/02 12:45 | 47位 | 285097回 |
2019/10/02 13:15 | 48位 | 285134回 |
2019/10/02 14:15 | 49位 | 285562回 |
2019/10/02 14:30 | 48位 | 285603回 |
2019/10/02 14:45 | 49位 | 286138回 |
2019/10/02 15:00 | 48位 | 286213回 |
2019/10/02 16:15 | 49位 | 287721回 |
2019/10/02 16:30 | 48位 | 287790回 |
2019/10/02 16:45 | 49位 | 288077回 |
2019/10/02 17:00 | 49位 | 288153回 |
状況が時間経過につれ変化するので動画を作っては作り直し、作っては作り直し、作っては作り直しで頭おかしくなるかと思った動画。これは何の動画なの?????
GYARIさんの応募Tweetはコレ
https://mobile.twitter.com/GYARI_/status/1173637304587448321
可愛そうなメイカちゃんのチャンネルはココ。まだの人は二回登録してあげて
https://www.youtube.com/channel/UC7-N7MvN5muVIHqyQx9LFbA
可愛い馬犬ちゃんのTwitterはココ。
https://mobile.twitter.com/Beginning_BKN
GYARIさんの応募Tweetはコレ
https://mobile.twitter.com/GYARI_/status/1173637304587448321
可愛そうなメイカちゃんのチャンネルはココ。まだの人は二回登録してあげて
https://www.youtube.com/channel/UC7-N7MvN5muVIHqyQx9LFbA
可愛い馬犬ちゃんのTwitterはココ。
https://mobile.twitter.com/Beginning_BKN
1: メイカちゃんねる
2019/09/29 22:52
流石にいきなり出会い厨みたいなDM送ってくるのは引きますね…
誰ですかこの非常識な人…
誰ですかこの非常識な人…
2: Nekojin猫人/
2019/09/30 1:11
果たしてこのコメ欄にニコニコ時代から観てた奴は何人いるのか
3: リクリッキー
2019/09/30 20:28
なんで当時喋らなかったんだよってくらい流暢に喋るのほんとすき
4: 苺mini
2019/09/30 18:58
ただのおっさん達の笑い声、おっさんの笑い声が美少女に完全一致できる世界にまで進んだのに、コナンはいつ元に戻れるのか…
5: ノンケ大先輩
2019/09/30 3:31
この馬トーク力凄いから、十何分あるソロお喋り動画なんて飛ばし飛ばしで見るのがほとんどなのに、この馬の動画だけ一切飛ばさずむしろ面白いところ戻して見るレベルだゾ…
6: ねぎぼうし
2019/09/29 22:39
ニコニコで生きてきたせいでYoutubeで四苦八苦してんの面白すぎるだろコイツ
7: 白鼬タメ
2019/09/30 20:27
削除した方が面白いから削除したがってる
↑伝説になる気満々でマジ笑う
↑伝説になる気満々でマジ笑う
8: 御隠居サブちゃんねる
2019/09/30 1:24
1本の動画だけで収益ラインまでいくのは笑う。
それだけあのハイポーションは伝説やったんやなぁ・・・
それだけあのハイポーションは伝説やったんやなぁ・・・
9: 春ちゃち丸
2019/11/07 10:26
推したいけど、動画更新が全然ないから推すに推せない
10: ヤヒロ
2019/10/04 3:16
GYARIさんとは・・・
ボカロやボイロでやたら中毒性の高い音楽動画を作っているペンギン
_人人人人人人_
> ペンギン <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y ̄
ボカロやボイロでやたら中毒性の高い音楽動画を作っているペンギン
_人人人人人人_
> ペンギン <
 ̄Y^Y^Y^Y^Y ̄