
# | Data |
---|---|
最高順位 | 6位 |
最低順位 | 34位 |
増加再生回数 | +200398回 |
ランクイン日時 | 2025/09/22 5:30 |
ランク圏外日時 | 2025/09/24 20:45 |
急上昇継続時間 | 2日15時間15分 |
再生回数 | 23131回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2025/09/22 5:30 | 8位 | 23131回 |
2025/09/22 10:00 | 7位 | 44022回 |
2025/09/22 15:00 | 6位 | 71324回 |
2025/09/22 22:15 | 8位 | 103941回 |
2025/09/22 22:45 | 10位 | 105795回 |
2025/09/23 0:00 | 11位 | 110152回 |
2025/09/23 1:30 | 12位 | 117217回 |
2025/09/23 2:00 | 11位 | 118505回 |
2025/09/23 15:30 | 12位 | 149039回 |
2025/09/23 19:30 | 14位 | 163110回 |
2025/09/23 21:00 | 16位 | 168156回 |
2025/09/24 0:00 | 15位 | 177748回 |
2025/09/24 0:45 | 14位 | 180172回 |
2025/09/24 8:30 | 16位 | 191090回 |
2025/09/24 10:00 | 18位 | 195594回 |
2025/09/24 11:15 | 20位 | 199477回 |
2025/09/24 16:00 | 24位 | 210462回 |
2025/09/24 18:45 | 26位 | 217227回 |
2025/09/24 19:15 | 28位 | 219105回 |
2025/09/24 19:45 | 30位 | 220304回 |
2025/09/24 20:15 | 34位 | 221563回 |
2025/09/24 20:45 | 34位 | 223529回 |
Provided to YouTube by Eggs Co., Ltd.
ピンクストロベリーチョコレートフライデー · Number_i
No.Ⅱ
℗ 2025 TOBE MUSIC Co., Ltd.
Released on: 2025-09-22
Lyricist, Composer: Sho
Lyricist: Pecori
Composer, Arranger: MONJOE
Composer, Arranger: SHUN
Auto-generated by YouTube.
ピンクストロベリーチョコレートフライデー · Number_i
No.Ⅱ
℗ 2025 TOBE MUSIC Co., Ltd.
Released on: 2025-09-22
Lyricist, Composer: Sho
Lyricist: Pecori
Composer, Arranger: MONJOE
Composer, Arranger: SHUN
Auto-generated by YouTube.