
# | Data |
---|---|
最高順位 | 19位 |
最低順位 | 47位 |
増加再生回数 | +147710回 |
ランクイン日時 | 2019/09/19 15:45 |
ランク圏外日時 | 2019/09/20 15:30 |
急上昇継続時間 | 0日23時間45分 |
再生回数 | 499194回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/19 15:45 | 20位 | 499194回 |
2019/09/19 16:30 | 19位 | 508935回 |
2019/09/19 16:45 | 20位 | 509181回 |
2019/09/19 17:30 | 21位 | 515817回 |
2019/09/19 18:30 | 22位 | 521340回 |
2019/09/19 19:45 | 21位 | 552463回 |
2019/09/19 20:00 | 22位 | 558041回 |
2019/09/19 20:30 | 21位 | 563684回 |
2019/09/19 20:45 | 22位 | 564129回 |
2019/09/19 21:00 | 21位 | 567190回 |
2019/09/19 21:15 | 22位 | 568442回 |
2019/09/19 22:00 | 21位 | 574197回 |
2019/09/19 22:15 | 22位 | 576340回 |
2019/09/19 22:30 | 21位 | 577607回 |
2019/09/19 22:45 | 22位 | 580459回 |
2019/09/20 0:15 | 24位 | 593343回 |
2019/09/20 1:30 | 23位 | 603360回 |
2019/09/20 1:45 | 24位 | 606547回 |
2019/09/20 2:30 | 23位 | 611213回 |
2019/09/20 2:45 | 24位 | 613301回 |
2019/09/20 3:00 | 23位 | 614247回 |
2019/09/20 3:30 | 25位 | 616848回 |
2019/09/20 3:45 | 24位 | 618552回 |
2019/09/20 4:00 | 25位 | 619818回 |
2019/09/20 4:15 | 24位 | 620934回 |
2019/09/20 4:45 | 25位 | 623648回 |
2019/09/20 5:31 | 24位 | 626259回 |
2019/09/20 6:00 | 25位 | 627761回 |
2019/09/20 6:16 | 24位 | 628552回 |
2019/09/20 6:31 | 25位 | 629036回 |
2019/09/20 6:45 | 24位 | 629703回 |
2019/09/20 7:00 | 25位 | 630039回 |
2019/09/20 7:31 | 24位 | 630966回 |
2019/09/20 7:45 | 25位 | 631019回 |
2019/09/20 8:15 | 24位 | 632587回 |
2019/09/20 8:45 | 25位 | 633256回 |
2019/09/20 9:15 | 24位 | 634833回 |
2019/09/20 9:30 | 25位 | 634963回 |
2019/09/20 9:45 | 24位 | 635677回 |
2019/09/20 10:15 | 27位 | 638205回 |
2019/09/20 10:30 | 31位 | 638743回 |
2019/09/20 10:45 | 26位 | 639791回 |
2019/09/20 11:00 | 36位 | 640295回 |
2019/09/20 11:45 | 40位 | 641553回 |
2019/09/20 12:15 | 39位 | 643112回 |
2019/09/20 12:30 | 40位 | 643422回 |
2019/09/20 13:15 | 39位 | 644313回 |
2019/09/20 13:30 | 40位 | 644876回 |
2019/09/20 14:15 | 47位 | 645483回 |
2019/09/20 15:30 | 47位 | 646904回 |
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/8776/
http://www.m.chiba-u.jp/dept/clin-cellbiol/werner/
Twitter・インスタ
みーたん
https://twitter.com/hattaemily
https://www.instagram.com/hattaemily/
アシタノワダイ
https://twitter.com/ashiwadai
ちなっちゃん
https://www.instagram.com/chinatchan/
18号
https://twitter.com/_18go
まい
https://twitter.com/sugar_ashiwada
引用:
https://www.pakutaso.com
https://www.irasutoya.com
音楽引用(フリー音源):
魔王魂 http://maoudamashii.jokersounds.com/
DOVA-SYNDROME https://dova-s.jp
アシタノワダイ
justoyakudachi@gmail.com
http://www.m.chiba-u.jp/dept/clin-cellbiol/werner/
Twitter・インスタ
みーたん
https://twitter.com/hattaemily
https://www.instagram.com/hattaemily/
アシタノワダイ
https://twitter.com/ashiwadai
ちなっちゃん
https://www.instagram.com/chinatchan/
18号
https://twitter.com/_18go
まい
https://twitter.com/sugar_ashiwada
引用:
https://www.pakutaso.com
https://www.irasutoya.com
音楽引用(フリー音源):
魔王魂 http://maoudamashii.jokersounds.com/
DOVA-SYNDROME https://dova-s.jp
アシタノワダイ
justoyakudachi@gmail.com
1: Alice SiNo
2019/09/19 6:47
👍数×1回シコります
2: 階段与犯
2019/09/18 16:46
👍✖30分勉強します。
死なない程度の時間でお願いいたします、、、
死なない程度の時間でお願いいたします、、、
3: アポロ
2019/09/19 16:17
1👍につき
うまい棒1本買います
破産しない程度にお願いします🤲
うまい棒1本買います
破産しない程度にお願いします🤲
4: 絶佳
2019/09/18 16:19
ん?早漏症?(難視)
5: ぱる山ぱる
2019/09/18 17:00
50代で死ぬとか言われたら年金払う気なくなるよな。
6: オルミエントちゃんねる
2019/09/18 17:08
というか60歳なら親は90歳くらいだろ
両方生きてるのはすごい
両方生きてるのはすごい
7: きれいなのび太
2019/09/18 16:19
僕は早漏症です。
8: 、ポッポ
2019/09/18 17:45
病気になる確率5万人に1人って
HIKAKINのチャンネル登録者の中に
153人いるってことか…
HIKAKINのチャンネル登録者の中に
153人いるってことか…
9: アナゴさん【登録者一万人チャレンジ】
2019/09/18 16:26
「残念ながらこの病気を治す方法は見つかっていません」医者から言われると怖い言葉の一つだよな。
10: ネフライトを崇める民
2019/09/18 16:18
早漏で草