| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 4位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +140877回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/12 3:00 |
| ランク圏外日時 | 2026/04/14 10:45 |
| 急上昇継続時間 | 2日07時間45分 |
| 再生回数 | 6641回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/12 3:00 | 24位 | 6641回 |
| 2026/04/12 3:30 | 22位 | 7673回 |
| 2026/04/12 4:15 | 18位 | 9176回 |
| 2026/04/12 5:00 | 16位 | 10863回 |
| 2026/04/12 5:30 | 18位 | 11870回 |
| 2026/04/12 6:00 | 16位 | 12906回 |
| 2026/04/12 6:30 | 18位 | 13529回 |
| 2026/04/12 7:00 | 16位 | 14113回 |
| 2026/04/12 8:00 | 12位 | 15418回 |
| 2026/04/12 10:00 | 10位 | 20332回 |
| 2026/04/12 10:45 | 8位 | 23574回 |
| 2026/04/12 15:00 | 6位 | 41544回 |
| 2026/04/12 17:15 | 4位 | 50412回 |
| 2026/04/12 22:30 | 6位 | 72019回 |
| 2026/04/12 23:45 | 8位 | 76630回 |
| 2026/04/13 1:31 | 18位 | 82956回 |
| 2026/04/13 2:00 | 16位 | 84917回 |
| 2026/04/13 7:00 | 17位 | 89596回 |
| 2026/04/13 8:00 | 19位 | 90236回 |
| 2026/04/13 8:30 | 21位 | 90926回 |
| 2026/04/13 9:30 | 19位 | 93677回 |
| 2026/04/13 10:00 | 18位 | 96083回 |
| 2026/04/13 13:30 | 20位 | 103567回 |
| 2026/04/13 18:15 | 22位 | 112273回 |
| 2026/04/13 18:30 | 24位 | 112786回 |
| 2026/04/13 19:30 | 30位 | 115837回 |
| 2026/04/13 21:00 | 34位 | 122286回 |
| 2026/04/13 22:30 | 36位 | 126639回 |
| 2026/04/13 23:30 | 34位 | 129849回 |
| 2026/04/14 0:15 | 40位 | 131847回 |
| 2026/04/14 4:15 | 42位 | 138150回 |
| 2026/04/14 6:45 | 46位 | 139234回 |
| 2026/04/14 7:45 | 48位 | 139698回 |
| 2026/04/14 9:15 | 50位 | 142138回 |
| 2026/04/14 10:45 | 50位 | 147518回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
れびてーしょん · キタニタツヤ
れびてーしょん
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-04-12
Vocal, Associated Performer, Composer, Arranger, Lyricist: キタニタツヤ
Mixing Engineer: Ayaka Toki
Auto-generated by YouTube.
れびてーしょん · キタニタツヤ
れびてーしょん
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-04-12
Vocal, Associated Performer, Composer, Arranger, Lyricist: キタニタツヤ
Mixing Engineer: Ayaka Toki
Auto-generated by YouTube.



