
# | Data |
---|---|
最高順位 | 14位 |
最低順位 | 28位 |
増加再生回数 | +41293回 |
ランクイン日時 | 2025/09/05 4:30 |
ランク圏外日時 | 2025/09/05 20:45 |
急上昇継続時間 | 0日16時間15分 |
再生回数 | 9048回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2025/09/05 4:30 | 28位 | 9048回 |
2025/09/05 5:15 | 26位 | 9775回 |
2025/09/05 7:15 | 22位 | 11572回 |
2025/09/05 8:30 | 16位 | 13694回 |
2025/09/05 10:45 | 14位 | 24213回 |
2025/09/05 15:00 | 18位 | 34957回 |
2025/09/05 17:00 | 16位 | 39650回 |
2025/09/05 18:30 | 18位 | 43327回 |
2025/09/05 19:00 | 21位 | 44993回 |
2025/09/05 19:45 | 23位 | 47298回 |
2025/09/05 20:15 | 25位 | 48774回 |
2025/09/05 20:45 | 25位 | 50341回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
KICK BACK (Frost Children Remix) · Kenshi Yonezu
KICK BACK (Frost Children Remix)
℗ 2025 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2025-09-05
Re- Mixer: Frost Children
Arranger, Producer: Daiki Tsuneta
Recording Engineer: Masahito Komori
Mastering Engineer: Randy Merrill
Auto-generated by YouTube.
KICK BACK (Frost Children Remix) · Kenshi Yonezu
KICK BACK (Frost Children Remix)
℗ 2025 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2025-09-05
Re- Mixer: Frost Children
Arranger, Producer: Daiki Tsuneta
Recording Engineer: Masahito Komori
Mastering Engineer: Randy Merrill
Auto-generated by YouTube.