
# | Data |
---|---|
最高順位 | 29位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +60735回 |
ランクイン日時 | 2022/03/25 13:00 |
ランク圏外日時 | 2022/03/26 18:30 |
急上昇継続時間 | 1日05時間30分 |
再生回数 | 171608回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2022/03/25 13:00 | 29位 | 171608回 |
2022/03/25 16:15 | 30位 | 178622回 |
2022/03/25 17:45 | 31位 | 183292回 |
2022/03/25 19:00 | 32位 | 188058回 |
2022/03/25 19:15 | 33位 | 188349回 |
2022/03/25 19:30 | 34位 | 188710回 |
2022/03/25 19:59 | 35位 | 189531回 |
2022/03/25 20:30 | 36位 | 190216回 |
2022/03/25 21:45 | 37位 | 192161回 |
2022/03/25 22:45 | 38位 | 193655回 |
2022/03/25 23:30 | 39位 | 194883回 |
2022/03/26 0:00 | 38位 | 195076回 |
2022/03/26 0:45 | 39位 | 196268回 |
2022/03/26 1:30 | 38位 | 197889回 |
2022/03/26 3:00 | 37位 | 201357回 |
2022/03/26 4:00 | 36位 | 203381回 |
2022/03/26 6:00 | 37位 | 205820回 |
2022/03/26 6:45 | 35位 | 206459回 |
2022/03/26 7:15 | 36位 | 206885回 |
2022/03/26 11:15 | 38位 | 212928回 |
2022/03/26 11:45 | 42位 | 214072回 |
2022/03/26 13:15 | 43位 | 217398回 |
2022/03/26 14:15 | 45位 | 220036回 |
2022/03/26 14:30 | 44位 | 221070回 |
2022/03/26 14:45 | 43位 | 221707回 |
2022/03/26 15:15 | 42位 | 223021回 |
2022/03/26 15:45 | 45位 | 223935回 |
2022/03/26 17:00 | 50位 | 227297回 |
2022/03/26 17:45 | 49位 | 229937回 |
2022/03/26 18:30 | 50位 | 232343回 |
2022/03/26 18:30 | 50位 | 232343回 |
【解説】軍事侵攻1か月 戦況の変化とロシアの “誤算”とはhttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20220324/k10013548731000.html
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから24日で1か月となりました。
当初は軍事大国ロシアの圧倒的優勢かとも思われましたが、首都キエフの近郊でロシア軍が後退する動きが見られるという見方も出るなど、ウクライナ側も反撃を続けています。
この1か月の戦況の変化は。かいま見えたロシアの誤算とは。
また、欧米各国のロシアへの経済制裁に効果は見られるのか。
国際部・北村雄介デスクの解説です。
#ウクライナ #ロシア #NHK #解説
【出演者】国際部・北村雄介デスク
【放送情報】
NHK 総合 毎日 正午〜
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/
国内外の取材網を生かし、さまざまな分野のニュースをいち早く、正確にお伝えします。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まってから24日で1か月となりました。
当初は軍事大国ロシアの圧倒的優勢かとも思われましたが、首都キエフの近郊でロシア軍が後退する動きが見られるという見方も出るなど、ウクライナ側も反撃を続けています。
この1か月の戦況の変化は。かいま見えたロシアの誤算とは。
また、欧米各国のロシアへの経済制裁に効果は見られるのか。
国際部・北村雄介デスクの解説です。
#ウクライナ #ロシア #NHK #解説
【出演者】国際部・北村雄介デスク
【放送情報】
NHK 総合 毎日 正午〜
NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/
国内外の取材網を生かし、さまざまな分野のニュースをいち早く、正確にお伝えします。