
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +41303193回 |
ランクイン日時 | 2019/09/24 10:15 |
ランク圏外日時 | 2019/09/27 15:30 |
急上昇継続時間 | 3日05時間15分 |
再生回数 | 11294391回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/24 10:15 | 1位 | 11294391回 |
2019/09/24 16:30 | 2位 | 14286272回 |
2019/09/24 22:00 | 3位 | 17130293回 |
2019/09/24 23:45 | 4位 | 18628929回 |
2019/09/25 6:45 | 7位 | 22875851回 |
2019/09/25 10:30 | 8位 | 23570534回 |
2019/09/25 11:45 | 12位 | 24028659回 |
2019/09/25 12:30 | 13位 | 24400830回 |
2019/09/25 13:45 | 14位 | 24738655回 |
2019/09/25 14:00 | 16位 | 24746253回 |
2019/09/25 16:15 | 15位 | 26196955回 |
2019/09/25 16:30 | 16位 | 26196968回 |
2019/09/25 17:30 | 15位 | 26845467回 |
2019/09/25 17:45 | 16位 | 27129979回 |
2019/09/25 19:00 | 17位 | 28147289回 |
2019/09/25 19:15 | 18位 | 29450455回 |
2019/09/25 19:45 | 15位 | 29451031回 |
2019/09/25 20:00 | 18位 | 29599978回 |
2019/09/25 20:30 | 19位 | 29835875回 |
2019/09/25 21:30 | 20位 | 30416562回 |
2019/09/25 22:15 | 21位 | 30902916回 |
2019/09/25 23:00 | 20位 | 31842631回 |
2019/09/25 23:45 | 21位 | 32307090回 |
2019/09/26 0:15 | 22位 | 32812069回 |
2019/09/26 5:30 | 23位 | 38650819回 |
2019/09/26 6:15 | 24位 | 39966391回 |
2019/09/26 9:45 | 25位 | 42551204回 |
2019/09/26 13:30 | 36位 | 44408507回 |
2019/09/26 14:15 | 37位 | 44721998回 |
2019/09/26 14:45 | 39位 | 44847896回 |
2019/09/26 17:00 | 40位 | 45466916回 |
2019/09/26 17:30 | 41位 | 45601226回 |
2019/09/26 17:45 | 49位 | 45641842回 |
2019/09/26 18:30 | 50位 | 45871152回 |
2019/09/26 22:15 | 49位 | 47055632回 |
2019/09/27 15:30 | 49位 | 52597584回 |
TWICE "Feel Special" M/V
Spotify
http://open.spotify.com/album/4EG4E0Uk0HpJBgOMgXI26z
iTunes/Apple Music
https://music.apple.com/us/album/feel-special/1480249009
TWICE
THE 8TH MINI ALBUM
Feel Special
2019.09.23 MON 6PM(KST)
#TWICE #트와이스 #FeelSpecial
TWICE Official YouTube: http://www.youtube.com/c/TWICEonAir
TWICE Official Facebook: http://www.facebook.com/JYPETWICE
TWICE Official Twitter: http://www.twitter.com/JYPETWICE
TWICE Official Instagram: http://www.instagram.com/TWICETAGRAM
TWICE Official Homepage: http://TWICE.jype.com
TWICE Official Fan's: http://fans.jype.com/TWICE
ⓒ 2019 JYP Entertainment. All Rights Reserved
Spotify
http://open.spotify.com/album/4EG4E0Uk0HpJBgOMgXI26z
iTunes/Apple Music
https://music.apple.com/us/album/feel-special/1480249009
TWICE
THE 8TH MINI ALBUM
Feel Special
2019.09.23 MON 6PM(KST)
#TWICE #트와이스 #FeelSpecial
TWICE Official YouTube: http://www.youtube.com/c/TWICEonAir
TWICE Official Facebook: http://www.facebook.com/JYPETWICE
TWICE Official Twitter: http://www.twitter.com/JYPETWICE
TWICE Official Instagram: http://www.instagram.com/TWICETAGRAM
TWICE Official Homepage: http://TWICE.jype.com
TWICE Official Fan's: http://fans.jype.com/TWICE
ⓒ 2019 JYP Entertainment. All Rights Reserved
1: Unknown Person
2019/09/25 17:41
Which is better?
Feel Special : like
Fancy : comment
Both : like & comment
Feel Special : like
Fancy : comment
Both : like & comment
2: Team hypers
2019/11/22 19:09
who loves nayeon
👇👇👇👇
👇👇👇👇
3: PARK JIHYO IS A QUEEN OF QUEENS
2019/11/23 7:44
➖ ➖
👁 👁
.👃🏻
👄
I miss mina♥️♥️
👁 👁
.👃🏻
👄
I miss mina♥️♥️
4: Nite0wl :\
2019/11/21 20:43
Why do People think the dislike button is the download button
5: iTs junnY
2019/11/21 19:38
when my friends are quiet because they are eating,
I shouted: "you make me feel special" (while dancing hand movements)
they all choked.
I shouted: "you make me feel special" (while dancing hand movements)
they all choked.
6: ilybommie
2019/09/26 3:38
Twice is like wine. The older it gets, the better it is.
7: alberto tanaami
2019/11/22 18:34
Twice Japan's 2nd album "& Twice":
11/19 sales of 80,563 units
11/20 sales of 15,162 units
11/21 sales of 8,187 units
Total 103,912 units
11/19 sales of 80,563 units
11/20 sales of 15,162 units
11/21 sales of 8,187 units
Total 103,912 units
8: Charls
2019/11/22 5:12
I was dancing Dahyun’s rap part in a hardcore way like Jeongyeon did.
9: OncexArmy xBlink
2019/11/22 18:01
*_Feel Special_*
*_Full Daily Views (6pm KST)_*
*Day 61:* 🔒🔒
*Day 60:* *133,939,523* *(+583,586)*
*Day 59:* 133,346,937 (+593,837)
*Day 58:* 132,753,100 (+595,142)
*Day 57:* 132,157,958 (+594,230)
*Day 56:* 131,563,728 (+642,243)
*Day 55:* 130,921,485 (+744,416)
*Day 54:* 130,177,069 (+718,205)
*Day 53:* 129,458,864 (+662,593)
*Day 52:* 128,796,271 (+663,488)
*Day 51:* 128,132,783 (+665,091)
*Day 50:* 127,467,692 (+663,353)
*Day 49:* 126,804,339 (+706,869)
*Day 48:* 126,097,470 (+832,657)
*Day 47:* 125,264,813 (+777,007)
*Day 46:* 124,487,806 (+738,763)
*Day 45:* 123,749,043 (+705,538)
*Day 44:* 123,043,505 (+744,227)
*Day 43:* 122,299,278 (+766,437)
*Day 42:* 121,533,291 (+821,624)
*Day 41:* 120,711,667 (+899,991)
*Day 40:* 119,811,676 (+874,137)
*Day 39:* 118,937,539 (+813,186)
*Day 38:* 118,124,353 (+815,035)
*Day 37:* 117,309,318 (+828,344)
*Day 36:* 116,480,974 (+851,501)
*Day 35:* 115,629,473 (+933,742)
*Day 34:* 114,695,731 (+1,045,089)
*Day 33:* 113,650,642 (+992,369)
*Day 32:* 112,658,273 (+958,764)
*Day 31:* 111,699,509 (+952,817)
*Day 30:* 110,746,692 (+998,845)
*Day 29:* 109,747,847 (+995,300)
*Day 28:* 108,752,547 (+1,029,229)
*Day 27:* 107,723,318 (+1,175,109)
*Day 26:* 106,548,209 (+1,343,896)
*Day 25:* 105,204,313 (+1,359,147)
*Day 24:* 103,845,166 (+1,394,450)
*Day 23:* 102,450,716 (+1,361,063)
*Day 22:* 101,089,653 (+1,654,037)
*Day 21:* 99,435,616 (+2,056,776)
*Day 20:* 97,378,840 (+2,188,790)
*Day 19:* 95,190,050 (+2,071,523)
*Day 18:* 93,118,527 (+1,871,658)
*Day 17:* 91,246,869 (+1,963,467)
*Day 16:* 89,283,402 (+2,196,600)
*Day 15:* 87,086,802 (+1,447,089)
*Day 14:* 85,639,713 (+2,176,831)
*Day 13:* 83,462,882 (+2,612,265)
*Day 12:* 80,850,617 (+2,934,994)
*Day 11:* 77,915,623 (+1,983,624)
*Day 10:* 75,931,999 (+3,255,278)
*Day 9:* 72,676,721 (+3,905,544)
*Day 8:* 68,771,177 (+4,116,424)
*Day 7:* 64,654,753 (+2,645,360)
*Day 6:* 62,009,393 (+4,127,741)
*Day 5:* 57,881,652 (+4,484,108)
*Day 4:* 53,397,544 (+7,677,998)
*Day 3:* 45,719,546 (+18,467,503)
*Day 2:* 27,252,043 (+12,479,086)
*Day 1:* 14,772,948 (+14,772,948)
*_Full Daily Views (6pm KST)_*
*Day 61:* 🔒🔒
*Day 60:* *133,939,523* *(+583,586)*
*Day 59:* 133,346,937 (+593,837)
*Day 58:* 132,753,100 (+595,142)
*Day 57:* 132,157,958 (+594,230)
*Day 56:* 131,563,728 (+642,243)
*Day 55:* 130,921,485 (+744,416)
*Day 54:* 130,177,069 (+718,205)
*Day 53:* 129,458,864 (+662,593)
*Day 52:* 128,796,271 (+663,488)
*Day 51:* 128,132,783 (+665,091)
*Day 50:* 127,467,692 (+663,353)
*Day 49:* 126,804,339 (+706,869)
*Day 48:* 126,097,470 (+832,657)
*Day 47:* 125,264,813 (+777,007)
*Day 46:* 124,487,806 (+738,763)
*Day 45:* 123,749,043 (+705,538)
*Day 44:* 123,043,505 (+744,227)
*Day 43:* 122,299,278 (+766,437)
*Day 42:* 121,533,291 (+821,624)
*Day 41:* 120,711,667 (+899,991)
*Day 40:* 119,811,676 (+874,137)
*Day 39:* 118,937,539 (+813,186)
*Day 38:* 118,124,353 (+815,035)
*Day 37:* 117,309,318 (+828,344)
*Day 36:* 116,480,974 (+851,501)
*Day 35:* 115,629,473 (+933,742)
*Day 34:* 114,695,731 (+1,045,089)
*Day 33:* 113,650,642 (+992,369)
*Day 32:* 112,658,273 (+958,764)
*Day 31:* 111,699,509 (+952,817)
*Day 30:* 110,746,692 (+998,845)
*Day 29:* 109,747,847 (+995,300)
*Day 28:* 108,752,547 (+1,029,229)
*Day 27:* 107,723,318 (+1,175,109)
*Day 26:* 106,548,209 (+1,343,896)
*Day 25:* 105,204,313 (+1,359,147)
*Day 24:* 103,845,166 (+1,394,450)
*Day 23:* 102,450,716 (+1,361,063)
*Day 22:* 101,089,653 (+1,654,037)
*Day 21:* 99,435,616 (+2,056,776)
*Day 20:* 97,378,840 (+2,188,790)
*Day 19:* 95,190,050 (+2,071,523)
*Day 18:* 93,118,527 (+1,871,658)
*Day 17:* 91,246,869 (+1,963,467)
*Day 16:* 89,283,402 (+2,196,600)
*Day 15:* 87,086,802 (+1,447,089)
*Day 14:* 85,639,713 (+2,176,831)
*Day 13:* 83,462,882 (+2,612,265)
*Day 12:* 80,850,617 (+2,934,994)
*Day 11:* 77,915,623 (+1,983,624)
*Day 10:* 75,931,999 (+3,255,278)
*Day 9:* 72,676,721 (+3,905,544)
*Day 8:* 68,771,177 (+4,116,424)
*Day 7:* 64,654,753 (+2,645,360)
*Day 6:* 62,009,393 (+4,127,741)
*Day 5:* 57,881,652 (+4,484,108)
*Day 4:* 53,397,544 (+7,677,998)
*Day 3:* 45,719,546 (+18,467,503)
*Day 2:* 27,252,043 (+12,479,086)
*Day 1:* 14,772,948 (+14,772,948)
10: Jellyfish
2019/11/21 20:38
I can’t believe for Christmas I’m getting all 3 albums