| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 15位 | 
| 最低順位 | 27位 | 
| 増加再生回数 | +28678回 | 
| ランクイン日時 | 2025/02/04 19:15 | 
| ランク圏外日時 | 2025/02/05 12:30 | 
| 急上昇継続時間 | 0日17時間15分 | 
| 再生回数 | 131900回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2025/02/04 19:15 | 15位 | 131900回 | 
| 2025/02/04 20:30 | 17位 | 135140回 | 
| 2025/02/05 11:30 | 27位 | 158775回 | 
| 2025/02/05 12:30 | 27位 | 160578回 | 
          
            Provided to YouTube by B-ME
Spacecraft · BE:FIRST
Spacecraft
℗ AVEX MUSIC CREATIVE INC.
Released on: 2025-02-03
Composer: SAS/LOAR/SKY-HI
Lyricist: SKY-HI/SHUNTO
Auto-generated by YouTube.
    Spacecraft · BE:FIRST
Spacecraft
℗ AVEX MUSIC CREATIVE INC.
Released on: 2025-02-03
Composer: SAS/LOAR/SKY-HI
Lyricist: SKY-HI/SHUNTO
Auto-generated by YouTube.


