| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 15位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +170914回 |
| ランクイン日時 | 2026/03/27 4:18 |
| ランク圏外日時 | 2026/03/28 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日18時間27分 |
| 再生回数 | 11601回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/03/27 4:18 | 49位 | 11601回 |
| 2026/03/27 5:30 | 47位 | 15312回 |
| 2026/03/27 6:16 | 37位 | 16886回 |
| 2026/03/27 8:23 | 33位 | 21760回 |
| 2026/03/27 8:47 | 26位 | 23818回 |
| 2026/03/27 9:30 | 22位 | 28322回 |
| 2026/03/27 10:00 | 20位 | 32246回 |
| 2026/03/27 11:00 | 18位 | 40228回 |
| 2026/03/27 12:30 | 16位 | 50668回 |
| 2026/03/27 14:45 | 15位 | 63933回 |
| 2026/03/27 17:45 | 17位 | 80214回 |
| 2026/03/27 20:00 | 15位 | 92832回 |
| 2026/03/27 21:30 | 17位 | 102305回 |
| 2026/03/27 22:00 | 19位 | 105759回 |
| 2026/03/27 23:00 | 21位 | 112206回 |
| 2026/03/28 0:00 | 23位 | 118743回 |
| 2026/03/28 3:30 | 26位 | 131677回 |
| 2026/03/28 8:00 | 28位 | 137416回 |
| 2026/03/28 9:30 | 30位 | 140468回 |
| 2026/03/28 12:45 | 31位 | 151880回 |
| 2026/03/28 13:15 | 33位 | 153565回 |
| 2026/03/28 15:00 | 35位 | 159351回 |
| 2026/03/28 16:45 | 37位 | 164759回 |
| 2026/03/28 18:30 | 39位 | 170400回 |
| 2026/03/28 20:45 | 41位 | 176831回 |
| 2026/03/28 21:45 | 43位 | 179956回 |
| 2026/03/28 22:00 | 45位 | 180664回 |
| 2026/03/28 22:30 | 49位 | 181826回 |
| 2026/03/28 22:45 | 49位 | 182515回 |
Provided to YouTube by Sony Music Entertainment
Toyfriend · SB19 · BE:FIRST
Wakas At Simula
℗ 2026 1Z Entertainment, exclusively licensed by Sony Music Entertainment Philippines, Inc.
Released on: 2026-03-27
Associated Performer: SB19, BE:FIRST
Associated Performer: SB19
Associated Performer: BE:FIRST
Lyricist, Composer, Mixing Engineer, Producer: Alawn
Composer, Lyricist: John Paulo Nase (RADKIDZ)
Lyricist, Composer: Noerio
Mastering Engineer: Emil Dela Rosa
Auto-generated by YouTube.
Toyfriend · SB19 · BE:FIRST
Wakas At Simula
℗ 2026 1Z Entertainment, exclusively licensed by Sony Music Entertainment Philippines, Inc.
Released on: 2026-03-27
Associated Performer: SB19, BE:FIRST
Associated Performer: SB19
Associated Performer: BE:FIRST
Lyricist, Composer, Mixing Engineer, Producer: Alawn
Composer, Lyricist: John Paulo Nase (RADKIDZ)
Lyricist, Composer: Noerio
Mastering Engineer: Emil Dela Rosa
Auto-generated by YouTube.



