 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 8位 | 
| 最低順位 | 38位 | 
| 増加再生回数 | +426920回 | 
| ランクイン日時 | 2019/10/19 14:30 | 
| ランク圏外日時 | 2019/10/21 17:30 | 
| 急上昇継続時間 | 2日03時間0分 | 
| 再生回数 | 112059回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/10/19 14:30 | 20位 | 112059回 | 
| 2019/10/19 14:45 | 19位 | 114377回 | 
| 2019/10/19 15:00 | 20位 | 114632回 | 
| 2019/10/19 15:15 | 19位 | 117359回 | 
| 2019/10/19 15:30 | 20位 | 117661回 | 
| 2019/10/19 15:45 | 19位 | 120312回 | 
| 2019/10/19 16:45 | 20位 | 127966回 | 
| 2019/10/19 17:00 | 19位 | 129207回 | 
| 2019/10/19 17:45 | 18位 | 136447回 | 
| 2019/10/19 18:45 | 19位 | 148094回 | 
| 2019/10/19 19:00 | 18位 | 159416回 | 
| 2019/10/19 19:15 | 19位 | 169783回 | 
| 2019/10/19 19:30 | 18位 | 172789回 | 
| 2019/10/19 20:00 | 17位 | 177043回 | 
| 2019/10/19 20:30 | 16位 | 183672回 | 
| 2019/10/19 20:45 | 18位 | 186257回 | 
| 2019/10/19 21:00 | 16位 | 192196回 | 
| 2019/10/19 22:00 | 15位 | 205613回 | 
| 2019/10/19 22:30 | 16位 | 211897回 | 
| 2019/10/19 22:45 | 15位 | 212661回 | 
| 2019/10/19 23:15 | 17位 | 220782回 | 
| 2019/10/19 23:30 | 16位 | 226331回 | 
| 2019/10/19 23:45 | 17位 | 228453回 | 
| 2019/10/20 0:15 | 16位 | 237457回 | 
| 2019/10/20 0:30 | 15位 | 243460回 | 
| 2019/10/20 0:45 | 16位 | 245670回 | 
| 2019/10/20 1:00 | 15位 | 250955回 | 
| 2019/10/20 1:15 | 14位 | 253714回 | 
| 2019/10/20 1:45 | 13位 | 262683回 | 
| 2019/10/20 2:15 | 14位 | 270037回 | 
| 2019/10/20 2:30 | 12位 | 273407回 | 
| 2019/10/20 2:45 | 13位 | 276124回 | 
| 2019/10/20 3:15 | 12位 | 286048回 | 
| 2019/10/20 7:00 | 11位 | 322540回 | 
| 2019/10/20 8:45 | 10位 | 329509回 | 
| 2019/10/20 9:30 | 11位 | 331481回 | 
| 2019/10/20 10:00 | 13位 | 333616回 | 
| 2019/10/20 10:45 | 12位 | 337723回 | 
| 2019/10/20 11:45 | 11位 | 344198回 | 
| 2019/10/20 12:30 | 10位 | 348435回 | 
| 2019/10/20 12:45 | 9位 | 351138回 | 
| 2019/10/20 13:00 | 10位 | 352611回 | 
| 2019/10/20 13:15 | 9位 | 355658回 | 
| 2019/10/20 13:30 | 10位 | 357114回 | 
| 2019/10/20 15:00 | 9位 | 367869回 | 
| 2019/10/20 15:15 | 10位 | 369653回 | 
| 2019/10/20 15:30 | 8位 | 371901回 | 
| 2019/10/20 15:45 | 9位 | 374795回 | 
| 2019/10/20 16:00 | 29位 | 376272回 | 
| 2019/10/20 17:45 | 28位 | 393900回 | 
| 2019/10/20 18:15 | 29位 | 397118回 | 
| 2019/10/20 19:00 | 28位 | 412427回 | 
| 2019/10/20 19:15 | 29位 | 415636回 | 
| 2019/10/20 19:30 | 28位 | 417000回 | 
| 2019/10/20 20:00 | 29位 | 420845回 | 
| 2019/10/20 20:15 | 28位 | 422273回 | 
| 2019/10/20 20:45 | 29位 | 425538回 | 
| 2019/10/20 21:45 | 27位 | 430677回 | 
| 2019/10/20 23:00 | 26位 | 445896回 | 
| 2019/10/21 7:30 | 28位 | 510249回 | 
| 2019/10/21 11:15 | 32位 | 518543回 | 
| 2019/10/21 11:30 | 33位 | 518732回 | 
| 2019/10/21 13:00 | 38位 | 523317回 | 
| 2019/10/21 17:30 | 38位 | 538979回 | 
          
            愛知・豊明市で、女性が運転する車のフロントガラスをたたき割ったなどとして、28歳の無職の男が逮捕された。
逮捕されたのは、豊明市の無職・木崎喬滋容疑者(28)。
木崎容疑者は16日、名古屋市の女性(51)が運転する車のフロントガラスをたたき割ったほか、ボンネットをへこませるなどした器物損壊の疑いが持たれている。
木崎容疑者は、事件のニュースを見た親に連れられて、17日に近くの交番に出頭したという。
調べに対し、木崎容疑者は容疑を認めている。
(東海テレビ)
↓記事はこちら
https://www.fnn.jp/posts/00425804CX/201910180623_THK_CX
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/
チャンネル登録をお願いします!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=FNNnewsCH
    逮捕されたのは、豊明市の無職・木崎喬滋容疑者(28)。
木崎容疑者は16日、名古屋市の女性(51)が運転する車のフロントガラスをたたき割ったほか、ボンネットをへこませるなどした器物損壊の疑いが持たれている。
木崎容疑者は、事件のニュースを見た親に連れられて、17日に近くの交番に出頭したという。
調べに対し、木崎容疑者は容疑を認めている。
(東海テレビ)
↓記事はこちら
https://www.fnn.jp/posts/00425804CX/201910180623_THK_CX
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/
チャンネル登録をお願いします!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=FNNnewsCH






