| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 19位 |
| 最低順位 | 44位 |
| 増加再生回数 | +55243回 |
| ランクイン日時 | 2026/10/14 8:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/10/14 23:00 |
| 急上昇継続時間 | 0日14時間15分 |
| 再生回数 | 7583回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/10/14 8:45 | 44位 | 7583回 |
| 2026/10/14 9:30 | 36位 | 12297回 |
| 2026/10/14 10:30 | 34位 | 19129回 |
| 2026/10/14 11:45 | 29位 | 23313回 |
| 2026/10/14 12:45 | 27位 | 26018回 |
| 2026/10/14 13:45 | 23位 | 28609回 |
| 2026/10/14 14:15 | 22位 | 30264回 |
| 2026/10/14 16:15 | 19位 | 35808回 |
| 2026/10/14 23:00 | 19位 | 62826回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
LEGEND · CHANMINA
LEGEND
℗ 2026 NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-10-14
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal, Producer: CHANMINA
Composer, Arranger: MASAKI HORI
Arranger, Composer: 岡村夏彦
Composer, Arranger: Sangwoo Lee
Arranger, Composer: 半田彬倫
Auto-generated by YouTube.
LEGEND · CHANMINA
LEGEND
℗ 2026 NO LABEL MUSIC / Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-10-14
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal, Producer: CHANMINA
Composer, Arranger: MASAKI HORI
Arranger, Composer: 岡村夏彦
Composer, Arranger: Sangwoo Lee
Arranger, Composer: 半田彬倫
Auto-generated by YouTube.





