
# | Data |
---|---|
最高順位 | 9位 |
最低順位 | 32位 |
増加再生回数 | +66104回 |
ランクイン日時 | 2019/11/01 14:15 |
ランク圏外日時 | 2019/11/02 20:15 |
急上昇継続時間 | 1日06時間0分 |
再生回数 | 321633回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/11/01 14:15 | 9位 | 321633回 |
2019/11/01 15:00 | 10位 | 322519回 |
2019/11/01 16:15 | 12位 | 322937回 |
2019/11/01 16:30 | 11位 | 323185回 |
2019/11/01 16:45 | 12位 | 323213回 |
2019/11/01 18:45 | 11位 | 327624回 |
2019/11/01 19:00 | 12位 | 328727回 |
2019/11/01 19:15 | 13位 | 329414回 |
2019/11/01 19:30 | 14位 | 329414回 |
2019/11/01 21:45 | 15位 | 334793回 |
2019/11/01 22:30 | 14位 | 336867回 |
2019/11/01 22:45 | 15位 | 337576回 |
2019/11/01 23:00 | 14位 | 338225回 |
2019/11/02 3:15 | 15位 | 358259回 |
2019/11/02 5:15 | 14位 | 363255回 |
2019/11/02 9:45 | 13位 | 371237回 |
2019/11/02 11:15 | 28位 | 373643回 |
2019/11/02 12:15 | 32位 | 375263回 |
2019/11/02 12:30 | 31位 | 375556回 |
2019/11/02 19:30 | 32位 | 387579回 |
2019/11/02 20:00 | 31位 | 387737回 |
2019/11/02 20:15 | 31位 | 387737回 |
火災が発生した首里城。中央が焼け落ちた正殿=31日午前、那覇市(時事通信ヘリより)【時事通信映像センター】
映像素材の購入については時事通信フォトへお問い合わせください https://www.jijiphoto.jp
映像素材の購入については時事通信フォトへお問い合わせください https://www.jijiphoto.jp