| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 13位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +510651回 |
| ランクイン日時 | 2026/09/30 5:15 |
| ランク圏外日時 | 2026/10/02 19:45 |
| 急上昇継続時間 | 2日14時間30分 |
| 再生回数 | 14542回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/09/30 5:15 | 25位 | 14542回 |
| 2026/09/30 6:00 | 23位 | 17045回 |
| 2026/09/30 7:45 | 21位 | 23097回 |
| 2026/09/30 9:00 | 19位 | 29980回 |
| 2026/09/30 9:30 | 17位 | 35846回 |
| 2026/09/30 11:15 | 15位 | 51845回 |
| 2026/09/30 13:45 | 13位 | 74106回 |
| 2026/09/30 15:15 | 15位 | 87894回 |
| 2026/09/30 16:15 | 13位 | 97123回 |
| 2026/09/30 23:45 | 15位 | 199821回 |
| 2026/10/01 5:00 | 16位 | 250767回 |
| 2026/10/01 6:30 | 15位 | 255349回 |
| 2026/10/01 9:00 | 17位 | 264856回 |
| 2026/10/01 10:30 | 18位 | 281167回 |
| 2026/10/01 12:30 | 19位 | 295271回 |
| 2026/10/01 14:15 | 17位 | 306939回 |
| 2026/10/01 18:15 | 19位 | 333309回 |
| 2026/10/02 0:15 | 25位 | 405942回 |
| 2026/10/02 7:30 | 37位 | 450759回 |
| 2026/10/02 8:00 | 45位 | 451864回 |
| 2026/10/02 8:30 | 46位 | 453662回 |
| 2026/10/02 11:00 | 45位 | 473909回 |
| 2026/10/02 12:15 | 46位 | 480622回 |
| 2026/10/02 14:00 | 47位 | 489766回 |
| 2026/10/02 17:15 | 49位 | 506251回 |
| 2026/10/02 19:45 | 49位 | 525193回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
エメラルド · キタニタツヤ
エメラルド
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-09-30
Acoustic Guitar: Oyoidakibisu
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal, Arranger: キタニタツヤ
Piano: sabio / Takamura Futa
Hammond Organ: tsuruzou
Mixing Engineer: Norikatsu Teruuchi
Auto-generated by YouTube.
エメラルド · キタニタツヤ
エメラルド
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-09-30
Acoustic Guitar: Oyoidakibisu
Lyricist, Composer, Associated Performer, Vocal, Arranger: キタニタツヤ
Piano: sabio / Takamura Futa
Hammond Organ: tsuruzou
Mixing Engineer: Norikatsu Teruuchi
Auto-generated by YouTube.


