| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 37位 |
| 最低順位 | 48位 |
| 増加再生回数 | +5783回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/29 9:30 |
| ランク圏外日時 | - |
| 急上昇継続時間 | 0日06時間45分 |
| 再生回数 | 6558回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/29 9:30 | 48位 | 6558回 |
| 2026/01/29 10:00 | 44位 | 7356回 |
| 2026/01/29 10:45 | 42位 | 8453回 |
| 2026/01/29 11:15 | 40位 | 9003回 |
| 2026/01/29 11:45 | 41位 | 9529回 |
| 2026/01/29 13:00 | 40位 | 10293回 |
| 2026/01/29 13:30 | 39位 | 10571回 |
| 2026/01/29 14:45 | 38位 | 11462回 |
| 2026/01/29 15:15 | 37位 | 11673回 |
| 2026/01/29 16:00 | 40位 | 12199回 |
| 2026/01/29 16:15 | 40位 | 12341回 |
Provided to YouTube by NexTone Inc.
スクールゾーン · Blooming Bungei · ko shinonome · ko shinonome · ko shinonome
school zone
Released on: 2026-01-28
Auto-generated by YouTube.
スクールゾーン · Blooming Bungei · ko shinonome · ko shinonome · ko shinonome
school zone
Released on: 2026-01-28
Auto-generated by YouTube.

![INI『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] – LIVE FILM』予告編](https://i.ytimg.com/vi/kRDcz_rhTtU/mqdefault.jpg)

