
# | Data |
---|---|
最高順位 | 7位 |
最低順位 | 43位 |
増加再生回数 | +775850回 |
ランクイン日時 | 2022/10/12 17:15 |
ランク圏外日時 | 2022/10/16 17:00 |
急上昇継続時間 | 3日23時間45分 |
再生回数 | 112954回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2022/10/12 17:15 | 8位 | 112954回 |
2022/10/12 20:45 | 7位 | 158899回 |
2022/10/13 9:45 | 10位 | 241431回 |
2022/10/13 10:45 | 9位 | 259322回 |
2022/10/13 13:00 | 10位 | 281547回 |
2022/10/14 12:00 | 12位 | 460690回 |
2022/10/14 13:00 | 14位 | 470960回 |
2022/10/14 14:15 | 24位 | 482299回 |
2022/10/14 16:15 | 21位 | 503615回 |
2022/10/14 16:30 | 23位 | 506086回 |
2022/10/14 17:00 | 26位 | 508865回 |
2022/10/14 18:00 | 25位 | 523804回 |
2022/10/14 18:30 | 27位 | 532698回 |
2022/10/14 19:00 | 26位 | 537810回 |
2022/10/14 20:45 | 27位 | 560402回 |
2022/10/14 21:15 | 28位 | 567012回 |
2022/10/15 0:45 | 27位 | 610931回 |
2022/10/15 1:15 | 28位 | 616663回 |
2022/10/15 1:45 | 27位 | 619594回 |
2022/10/15 5:30 | 26位 | 604407回 |
2022/10/15 5:45 | 25位 | 605782回 |
2022/10/15 6:15 | 26位 | 607750回 |
2022/10/15 6:45 | 24位 | 608174回 |
2022/10/15 10:00 | 23位 | 620052回 |
2022/10/15 13:30 | 25位 | 661409回 |
2022/10/15 16:45 | 39位 | 701782回 |
2022/10/15 21:15 | 40位 | 763230回 |
2022/10/15 21:45 | 39位 | 766492回 |
2022/10/16 0:00 | 40位 | 760560回 |
2022/10/16 15:45 | 42位 | 878288回 |
2022/10/16 16:00 | 43位 | 882703回 |
2022/10/16 17:00 | 43位 | 888804回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
KICK BACK · Kenshi Yonezu
KICK BACK
℗ 2022 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2022-10-12
Arranger: Daiki Tsuneta
Composer, Lyricist: Tsunku
Auto-generated by YouTube.
KICK BACK · Kenshi Yonezu
KICK BACK
℗ 2022 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2022-10-12
Arranger: Daiki Tsuneta
Composer, Lyricist: Tsunku
Auto-generated by YouTube.