
# | Data |
---|---|
最高順位 | 4位 |
最低順位 | 43位 |
増加再生回数 | +179587回 |
ランクイン日時 | 2020/08/06 10:30 |
ランク圏外日時 | 2020/08/08 11:30 |
急上昇継続時間 | 2日01時間0分 |
再生回数 | 212167回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 11476 |
低評価数 | 63 |
評価数合計 | 11539 |
高評価割合 | 99.45% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/08/06 10:30 | 4位 | 212167回 |
2020/08/06 12:00 | 5位 | 218419回 |
2020/08/06 17:00 | 8位 | 254035回 |
2020/08/06 21:00 | 9位 | 280998回 |
2020/08/06 22:00 | 10位 | 286322回 |
2020/08/06 23:15 | 11位 | 304479回 |
2020/08/07 0:45 | 12位 | 314719回 |
2020/08/07 7:15 | 11位 | 333760回 |
2020/08/07 8:15 | 10位 | 334991回 |
2020/08/07 11:30 | 16位 | 342312回 |
2020/08/07 11:45 | 18位 | 343068回 |
2020/08/07 12:00 | 20位 | 343877回 |
2020/08/07 14:15 | 22位 | 350542回 |
2020/08/07 15:15 | 21位 | 353772回 |
2020/08/07 15:45 | 28位 | 355421回 |
2020/08/07 16:30 | 29位 | 357172回 |
2020/08/07 16:45 | 28位 | 357791回 |
2020/08/07 17:00 | 30位 | 358284回 |
2020/08/07 17:45 | 32位 | 359884回 |
2020/08/07 18:30 | 33位 | 362840回 |
2020/08/07 19:30 | 36位 | 365725回 |
2020/08/07 20:45 | 37位 | 368164回 |
2020/08/07 21:00 | 38位 | 368776回 |
2020/08/07 21:30 | 37位 | 369874回 |
2020/08/07 22:00 | 39位 | 371168回 |
2020/08/08 1:45 | 41位 | 382370回 |
2020/08/08 2:00 | 42位 | 382924回 |
2020/08/08 2:15 | 41位 | 383537回 |
2020/08/08 2:45 | 42位 | 384581回 |
2020/08/08 3:45 | 41位 | 385997回 |
2020/08/08 5:30 | 40位 | 387331回 |
2020/08/08 10:00 | 43位 | 390006回 |
2020/08/08 11:30 | 43位 | 391754回 |
見たこともない世界を見せたい嵐と、
見たこともない世界を作りたいSoftBank。
今、その両者が手を組む。5G LAB。
あなたは、5Gを通して、これまでにない嵐を体感し、
これまでにない世界を目撃することになるだろう。
夢なら、嵐と一緒に叶えたほうが楽しい。
誰も見たことのない世界へ、一緒に。
SoftBank|嵐 このCMは、嵐からの呼びかけに応じてくださった
みなさんの合唱によって作られています。
▶ 募集告知映像はこちら: https://youtu.be/fPrR4E9rOIc
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!#ARASHI #SoftBank
見たこともない世界を作りたいSoftBank。
今、その両者が手を組む。5G LAB。
あなたは、5Gを通して、これまでにない嵐を体感し、
これまでにない世界を目撃することになるだろう。
夢なら、嵐と一緒に叶えたほうが楽しい。
誰も見たことのない世界へ、一緒に。
SoftBank|嵐 このCMは、嵐からの呼びかけに応じてくださった
みなさんの合唱によって作られています。
▶ 募集告知映像はこちら: https://youtu.be/fPrR4E9rOIc
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました!#ARASHI #SoftBank
-