
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 44位 |
増加再生回数 | +298982回 |
ランクイン日時 | 2020/08/29 11:44 |
ランク圏外日時 | 2020/09/01 12:15 |
急上昇継続時間 | 3日00時間31分 |
再生回数 | 463744回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 17115 |
低評価数 | 356 |
評価数合計 | 17471 |
高評価割合 | 97.96% |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/08/29 11:44 | 1位 | 463744回 |
2020/08/30 11:15 | 6位 | 684864回 |
2020/08/30 14:45 | 8位 | 705155回 |
2020/08/30 15:30 | 9位 | 708451回 |
2020/08/30 20:30 | 11位 | 724538回 |
2020/08/30 21:15 | 10位 | 726214回 |
2020/08/30 21:45 | 11位 | 727317回 |
2020/08/30 22:45 | 12位 | 729302回 |
2020/08/30 23:45 | 13位 | 731749回 |
2020/08/31 0:45 | 14位 | 733913回 |
2020/08/31 2:30 | 15位 | 737047回 |
2020/08/31 4:15 | 14位 | 739260回 |
2020/08/31 5:00 | 15位 | 739933回 |
2020/08/31 6:00 | 14位 | 740704回 |
2020/08/31 10:00 | 15位 | 743126回 |
2020/08/31 10:30 | 18位 | 743426回 |
2020/08/31 11:00 | 21位 | 743883回 |
2020/08/31 13:30 | 24位 | 746174回 |
2020/08/31 14:45 | 30位 | 747301回 |
2020/08/31 16:45 | 31位 | 749588回 |
2020/08/31 17:00 | 33位 | 749826回 |
2020/08/31 18:00 | 36位 | 750957回 |
2020/08/31 19:00 | 41位 | 752246回 |
2020/08/31 21:45 | 42位 | 754373回 |
2020/08/31 23:30 | 43位 | 756087回 |
2020/09/01 2:00 | 44位 | 758158回 |
2020/09/01 2:59 | 43位 | 758852回 |
2020/09/01 3:15 | 44位 | 758852回 |
2020/09/01 3:30 | 43位 | 758852回 |
2020/09/01 5:15 | 42位 | 759916回 |
2020/09/01 10:15 | 43位 | 761690回 |
2020/09/01 10:30 | 42位 | 761827回 |
2020/09/01 11:00 | 43位 | 762057回 |
2020/09/01 12:15 | 43位 | 762726回 |
公式サイト:http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/world-iceborne/
---------------
■発売日:好評発売中
■対応ハード:PS4,Steam
■ジャンル:ハンティングアクション
■プレイ人数:1人(オンライン:1~4人)
■CERO:C(15才以上対象)
---------------
---------------
■発売日:好評発売中
■対応ハード:PS4,Steam
■ジャンル:ハンティングアクション
■プレイ人数:1人(オンライン:1~4人)
■CERO:C(15才以上対象)
---------------