| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 7位 |
| 最低順位 | 47位 |
| 増加再生回数 | +223066回 |
| ランクイン日時 | 2025/12/25 1:45 |
| ランク圏外日時 | 2025/12/27 18:30 |
| 急上昇継続時間 | 2日16時間45分 |
| 再生回数 | 5306回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2025/12/25 1:45 | 23位 | 5306回 |
| 2025/12/25 13:45 | 7位 | 73017回 |
| 2025/12/26 0:30 | 10位 | 138892回 |
| 2025/12/26 5:15 | 12位 | 155463回 |
| 2025/12/26 8:45 | 10位 | 160277回 |
| 2025/12/26 14:45 | 9位 | 179981回 |
| 2025/12/26 18:15 | 11位 | 189434回 |
| 2025/12/26 19:45 | 13位 | 193826回 |
| 2025/12/26 20:45 | 15位 | 196156回 |
| 2025/12/26 22:45 | 19位 | 200844回 |
| 2025/12/26 23:30 | 25位 | 202347回 |
| 2025/12/27 0:15 | 27位 | 203697回 |
| 2025/12/27 1:45 | 29位 | 207130回 |
| 2025/12/27 2:45 | 31位 | 209020回 |
| 2025/12/27 7:30 | 33位 | 212311回 |
| 2025/12/27 9:15 | 37位 | 213471回 |
| 2025/12/27 11:15 | 39位 | 216421回 |
| 2025/12/27 11:45 | 41位 | 217125回 |
| 2025/12/27 13:00 | 45位 | 219213回 |
| 2025/12/27 14:30 | 47位 | 221637回 |
| 2025/12/27 14:45 | 45位 | 221849回 |
| 2025/12/27 15:45 | 47位 | 223371回 |
| 2025/12/27 17:00 | 45位 | 225611回 |
| 2025/12/27 17:45 | 47位 | 226913回 |
| 2025/12/27 18:30 | 47位 | 228372回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
TSUYU · Siip
GAIA
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-12-24
Lyricist, Vocalist, Recordingarranger, Background Vocalist, Programmer, Composer, Recording Engineer: Siip
Mastering Engineer: Chris Gehringer
Mixing Engineer: Chris Galland
Auto-generated by YouTube.
TSUYU · Siip
GAIA
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-12-24
Lyricist, Vocalist, Recordingarranger, Background Vocalist, Programmer, Composer, Recording Engineer: Siip
Mastering Engineer: Chris Gehringer
Mixing Engineer: Chris Galland
Auto-generated by YouTube.





