| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 12位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +51249回 |
| ランクイン日時 | 2026/05/20 3:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/05/21 22:30 |
| 急上昇継続時間 | 1日18時間45分 |
| 再生回数 | 4228回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/05/20 3:45 | 49位 | 4228回 |
| 2026/05/20 5:00 | 45位 | 5400回 |
| 2026/05/20 7:00 | 35位 | 6158回 |
| 2026/05/20 7:30 | 33位 | 6365回 |
| 2026/05/20 8:45 | 31位 | 7353回 |
| 2026/05/20 9:15 | 27位 | 8359回 |
| 2026/05/20 9:30 | 25位 | 9015回 |
| 2026/05/20 10:00 | 23位 | 10418回 |
| 2026/05/20 11:00 | 21位 | 12753回 |
| 2026/05/20 14:30 | 19位 | 17220回 |
| 2026/05/20 15:00 | 17位 | 18041回 |
| 2026/05/20 16:00 | 15位 | 19269回 |
| 2026/05/20 17:00 | 13位 | 20455回 |
| 2026/05/20 21:30 | 12位 | 28450回 |
| 2026/05/20 22:00 | 18位 | 29248回 |
| 2026/05/21 0:15 | 22位 | 32121回 |
| 2026/05/21 1:00 | 25位 | 33026回 |
| 2026/05/21 1:15 | 29位 | 33272回 |
| 2026/05/21 2:00 | 31位 | 33980回 |
| 2026/05/21 2:45 | 35位 | 34590回 |
| 2026/05/21 4:30 | 36位 | 35428回 |
| 2026/05/21 5:30 | 37位 | 35714回 |
| 2026/05/21 6:15 | 36位 | 35881回 |
| 2026/05/21 7:30 | 37位 | 36239回 |
| 2026/05/21 8:45 | 35位 | 36832回 |
| 2026/05/21 10:30 | 33位 | 39894回 |
| 2026/05/21 14:15 | 40位 | 44123回 |
| 2026/05/21 15:00 | 38位 | 44981回 |
| 2026/05/21 15:45 | 40位 | 45808回 |
| 2026/05/21 19:30 | 37位 | 50411回 |
| 2026/05/21 20:45 | 39位 | 52524回 |
| 2026/05/21 21:15 | 43位 | 53330回 |
| 2026/05/21 22:00 | 41位 | 54797回 |
| 2026/05/21 22:30 | 41位 | 55477回 |
Provided to YouTube by NexTone Inc.
MY STAGE · Hatsuboshi Gakuen · MOMONADY · YUKI FUNAKOSHI · Tsubame Amaya · MOMONADY · MOMONADY · YUKI FUNAKOSHI · YUKI FUNAKOSHI
MY STAGE
Released on: 2026-05-20
Auto-generated by YouTube.
MY STAGE · Hatsuboshi Gakuen · MOMONADY · YUKI FUNAKOSHI · Tsubame Amaya · MOMONADY · MOMONADY · YUKI FUNAKOSHI · YUKI FUNAKOSHI
MY STAGE
Released on: 2026-05-20
Auto-generated by YouTube.




