 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 15位 | 
| 最低順位 | 35位 | 
| 増加再生回数 | +227092回 | 
| ランクイン日時 | 2020/11/19 11:30 | 
| ランク圏外日時 | 2020/11/20 17:00 | 
| 急上昇継続時間 | 1日05時間30分 | 
| 再生回数 | 194148回 | 
| コメント数 | 非公開 | 
| 高評価数 | 5347 | 
| 低評価数 | 106 | 
| 評価数合計 | 5453 | 
| 高評価割合 | 98.06% | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2020/11/19 11:30 | 15位 | 194148回 | 
| 2020/11/19 12:45 | 16位 | 197641回 | 
| 2020/11/19 13:00 | 17位 | 198159回 | 
| 2020/11/19 13:30 | 21位 | 199778回 | 
| 2020/11/19 16:30 | 24位 | 218078回 | 
| 2020/11/19 18:00 | 22位 | 227395回 | 
| 2020/11/19 19:00 | 21位 | 238412回 | 
| 2020/11/19 20:15 | 19位 | 258127回 | 
| 2020/11/19 20:30 | 20位 | 261580回 | 
| 2020/11/19 21:00 | 19位 | 268971回 | 
| 2020/11/19 21:15 | 17位 | 271733回 | 
| 2020/11/19 21:30 | 18位 | 274578回 | 
| 2020/11/19 23:15 | 17位 | 304280回 | 
| 2020/11/20 4:15 | 16位 | 359843回 | 
| 2020/11/20 4:30 | 17位 | 360586回 | 
| 2020/11/20 8:00 | 16位 | 366627回 | 
| 2020/11/20 10:00 | 15位 | 381178回 | 
| 2020/11/20 10:30 | 21位 | 387128回 | 
| 2020/11/20 10:45 | 20位 | 389130回 | 
| 2020/11/20 12:15 | 26位 | 396598回 | 
| 2020/11/20 14:45 | 33位 | 408877回 | 
| 2020/11/20 17:00 | 35位 | 421240回 | 
| 2020/11/20 17:00 | 35位 | 421240回 | 
          
            映画『STAND BY ME ドラえもん 2』11月20日(金)公開!
ドラえもん50周年記念作品!
日本中を感動させた『STAND BY ME ドラえもん』が、スクリーンに帰ってくる!!
原作:藤子・F・不二雄
監督:八木竜一
脚本・共同監督:山崎 貴
音楽:佐藤直紀
主題歌:菅田将暉「虹」(Sony Music Labels Inc.)
声の出演:水田わさび 大原めぐみ かかず ゆみ 木村 昴 関 智一
宮本信子 妻夫木聡
公式サイト:https://doraemon-3d.com/
ⒸFujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners
    ドラえもん50周年記念作品!
日本中を感動させた『STAND BY ME ドラえもん』が、スクリーンに帰ってくる!!
原作:藤子・F・不二雄
監督:八木竜一
脚本・共同監督:山崎 貴
音楽:佐藤直紀
主題歌:菅田将暉「虹」(Sony Music Labels Inc.)
声の出演:水田わさび 大原めぐみ かかず ゆみ 木村 昴 関 智一
宮本信子 妻夫木聡
公式サイト:https://doraemon-3d.com/
ⒸFujiko Pro / 2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners
                  -              
    


