話す

話す

2019/08/28 18:36に公開 31分29秒
# Data
最高順位 3位
最低順位 40位
増加再生回数 +0回
ランクイン日時 2019/08/29 16:30
ランク圏外日時 2019/08/31 14:15
急上昇継続時間 1日21時間45分
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
Canvas not supported
日時 順位 再生回数
2019/08/29 16:30 3位 回
2019/08/29 17:45 4位 回
2019/08/29 18:45 5位 回
2019/08/29 19:00 7位 回
2019/08/29 21:30 8位 回
2019/08/30 0:30 21位 回
2019/08/30 0:45 8位 回
2019/08/30 1:15 21位 回
2019/08/30 1:30 8位 回
2019/08/30 2:30 21位 回
2019/08/30 2:45 8位 回
2019/08/30 3:15 21位 回
2019/08/30 3:30 8位 回
2019/08/30 6:00 22位 回
2019/08/30 6:30 8位 回
2019/08/30 6:45 22位 回
2019/08/30 7:15 8位 回
2019/08/30 8:15 22位 回
2019/08/30 8:45 8位 回
2019/08/30 9:00 22位 回
2019/08/30 9:15 8位 回
2019/08/30 9:45 22位 回
2019/08/30 10:00 8位 回
2019/08/30 10:30 22位 回
2019/08/30 10:45 8位 回
2019/08/30 11:30 21位 回
2019/08/30 11:45 22位 回
2019/08/30 12:00 21位 回
2019/08/30 12:15 33位 回
2019/08/30 13:00 34位 回
2019/08/30 13:15 23位 回
2019/08/30 16:15 30位 回
2019/08/30 17:00 31位 回
2019/08/30 17:45 33位 回
2019/08/30 18:00 37位 回
2019/08/30 18:15 38位 回
2019/08/30 18:45 39位 回
2019/08/31 5:45 40位 回
2019/08/31 14:15 40位 回
マシュマロ→https://marshmallow-qa.com/kudou_chitose
-
引用元:https://www.youtube.com/watch?v=7YvGUgjEipc

急上昇動画ランキング

最近見た動画