| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 23位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +122126回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/12 4:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/14 8:45 |
| 急上昇継続時間 | 2日04時間15分 |
| 再生回数 | 4708回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/12 4:30 | 42位 | 4708回 |
| 2026/01/12 5:00 | 40位 | 5271回 |
| 2026/01/12 5:30 | 34位 | 5580回 |
| 2026/01/12 6:00 | 36位 | 5888回 |
| 2026/01/12 7:30 | 34位 | 6687回 |
| 2026/01/12 8:45 | 33位 | 7904回 |
| 2026/01/12 9:15 | 35位 | 8687回 |
| 2026/01/12 9:45 | 31位 | 10106回 |
| 2026/01/12 10:30 | 29位 | 11712回 |
| 2026/01/12 11:15 | 27位 | 13798回 |
| 2026/01/12 11:30 | 25位 | 14294回 |
| 2026/01/12 13:00 | 23位 | 18481回 |
| 2026/01/12 19:30 | 27位 | 38149回 |
| 2026/01/12 20:30 | 26位 | 41169回 |
| 2026/01/13 1:00 | 27位 | 53962回 |
| 2026/01/13 1:45 | 29位 | 55378回 |
| 2026/01/13 3:00 | 32位 | 57562回 |
| 2026/01/13 3:45 | 33位 | 58379回 |
| 2026/01/13 5:30 | 31位 | 59595回 |
| 2026/01/13 9:00 | 25位 | 63472回 |
| 2026/01/13 11:45 | 27位 | 74897回 |
| 2026/01/13 12:45 | 25位 | 78759回 |
| 2026/01/13 13:30 | 24位 | 81019回 |
| 2026/01/13 17:00 | 25位 | 93030回 |
| 2026/01/13 19:15 | 27位 | 101113回 |
| 2026/01/13 19:45 | 29位 | 103363回 |
| 2026/01/13 21:15 | 33位 | 110135回 |
| 2026/01/13 23:15 | 35位 | 115738回 |
| 2026/01/14 0:00 | 37位 | 117583回 |
| 2026/01/14 1:00 | 39位 | 120006回 |
| 2026/01/14 1:30 | 41位 | 120942回 |
| 2026/01/14 2:30 | 43位 | 122370回 |
| 2026/01/14 7:15 | 47位 | 125542回 |
| 2026/01/14 8:00 | 49位 | 125947回 |
| 2026/01/14 8:45 | 49位 | 126834回 |
Provided to YouTube by TOY'S FACTORY
Uruwashi · UNISON SQUARE GARDEN
Uruwashi
℗ TOY'S FACTORY
Released on: 2026-01-12
Lyricist: Tomoya Tabuchi
Composer: Tomoya Tabuchi
Arranger: UNISON SQUARE GARDEN
Auto-generated by YouTube.
Uruwashi · UNISON SQUARE GARDEN
Uruwashi
℗ TOY'S FACTORY
Released on: 2026-01-12
Lyricist: Tomoya Tabuchi
Composer: Tomoya Tabuchi
Arranger: UNISON SQUARE GARDEN
Auto-generated by YouTube.





