| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 14位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +80989回 |
| ランクイン日時 | 2026/04/22 3:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/04/23 22:45 |
| 急上昇継続時間 | 1日19時間0分 |
| 再生回数 | 3373回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/04/22 3:45 | 50位 | 3373回 |
| 2026/04/22 4:30 | 46位 | 3816回 |
| 2026/04/22 5:30 | 44位 | 4446回 |
| 2026/04/22 6:15 | 42位 | 4596回 |
| 2026/04/22 7:15 | 40位 | 5121回 |
| 2026/04/22 7:45 | 36位 | 5480回 |
| 2026/04/22 8:15 | 28位 | 5952回 |
| 2026/04/22 8:45 | 24位 | 6965回 |
| 2026/04/22 9:45 | 22位 | 10523回 |
| 2026/04/22 12:30 | 24位 | 19321回 |
| 2026/04/22 13:00 | 22位 | 20239回 |
| 2026/04/22 13:30 | 20位 | 20998回 |
| 2026/04/22 14:15 | 18位 | 22379回 |
| 2026/04/22 14:45 | 16位 | 23496回 |
| 2026/04/22 15:15 | 14位 | 24670回 |
| 2026/04/22 15:45 | 15位 | 25666回 |
| 2026/04/22 19:30 | 17位 | 33359回 |
| 2026/04/22 23:00 | 18位 | 42802回 |
| 2026/04/22 23:30 | 21位 | 44726回 |
| 2026/04/23 0:00 | 26位 | 46857回 |
| 2026/04/23 0:30 | 30位 | 48272回 |
| 2026/04/23 2:00 | 32位 | 51858回 |
| 2026/04/23 2:30 | 31位 | 52416回 |
| 2026/04/23 3:00 | 33位 | 53060回 |
| 2026/04/23 7:30 | 31位 | 55279回 |
| 2026/04/23 9:15 | 33位 | 57741回 |
| 2026/04/23 11:30 | 34位 | 64125回 |
| 2026/04/23 15:45 | 36位 | 70413回 |
| 2026/04/23 16:15 | 38位 | 70985回 |
| 2026/04/23 18:15 | 39位 | 74093回 |
| 2026/04/23 19:15 | 40位 | 76504回 |
| 2026/04/23 20:15 | 41位 | 78430回 |
| 2026/04/23 21:15 | 45位 | 80684回 |
| 2026/04/23 21:45 | 49位 | 82235回 |
| 2026/04/23 22:45 | 49位 | 84362回 |
Provided to YouTube by TOY'S FACTORY
BPM · Kvi Baba · KREVA
BPM
℗ TOY'S FACTORY
Released on: 2026-04-22
Lyricist: Kvi Baba
Lyricist: KREVA
Composer: BACHLOGIC
Composer: Kvi Baba
Arranger: BACHLOGIC
Auto-generated by YouTube.
BPM · Kvi Baba · KREVA
BPM
℗ TOY'S FACTORY
Released on: 2026-04-22
Lyricist: Kvi Baba
Lyricist: KREVA
Composer: BACHLOGIC
Composer: Kvi Baba
Arranger: BACHLOGIC
Auto-generated by YouTube.


