
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 48位 |
増加再生回数 | +123771回 |
ランクイン日時 | 2020/01/03 15:45 |
ランク圏外日時 | 2020/01/05 16:15 |
急上昇継続時間 | 2日00時間30分 |
再生回数 | 143133回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2020/01/03 15:45 | 3位 | 143133回 |
2020/01/03 19:15 | 4位 | 163003回 |
2020/01/03 23:00 | 5位 | 187165回 |
2020/01/04 3:00 | 6位 | 208352回 |
2020/01/04 9:45 | 7位 | 223758回 |
2020/01/04 13:30 | 8位 | 232030回 |
2020/01/04 15:30 | 23位 | 237047回 |
2020/01/04 15:45 | 25位 | 238087回 |
2020/01/04 18:00 | 31位 | 243458回 |
2020/01/04 21:00 | 32位 | 250003回 |
2020/01/05 13:00 | 34位 | 264115回 |
2020/01/05 13:30 | 47位 | 264444回 |
2020/01/05 14:45 | 48位 | 265700回 |
2020/01/05 16:15 | 48位 | 266904回 |
2020年
はじめの一歩を踏み出そう。
ABC-MARTからJO1へのサプライズ。
プロジェクトテーマは、NIKE_ONE TEAM
JO1のメンバー・ファンの皆さまとNIKE・ABC-MARTと
皆で一緒に作り上げるようなプロジェクトに。
はじめの一歩を踏み出そう。
ABC-MARTからJO1へのサプライズ。
プロジェクトテーマは、NIKE_ONE TEAM
JO1のメンバー・ファンの皆さまとNIKE・ABC-MARTと
皆で一緒に作り上げるようなプロジェクトに。