
# | Data |
---|---|
最高順位 | 2位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +440099回 |
ランクイン日時 | 2019/10/19 14:30 |
ランク圏外日時 | 2019/10/22 11:45 |
急上昇継続時間 | 2日21時間15分 |
再生回数 | 103701回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/19 14:30 | 21位 | 103701回 |
2019/10/19 15:00 | 22位 | 104352回 |
2019/10/19 15:15 | 21位 | 104753回 |
2019/10/19 15:30 | 22位 | 105089回 |
2019/10/19 15:45 | 24位 | 105617回 |
2019/10/19 16:15 | 25位 | 106275回 |
2019/10/19 18:45 | 22位 | 116352回 |
2019/10/19 19:00 | 20位 | 122887回 |
2019/10/19 19:15 | 21位 | 128714回 |
2019/10/19 19:30 | 20位 | 130308回 |
2019/10/19 20:00 | 19位 | 132504回 |
2019/10/19 20:30 | 18位 | 135875回 |
2019/10/19 20:45 | 20位 | 137246回 |
2019/10/19 21:00 | 18位 | 140463回 |
2019/10/19 22:00 | 16位 | 148261回 |
2019/10/19 22:30 | 17位 | 151803回 |
2019/10/19 22:45 | 16位 | 152843回 |
2019/10/19 23:30 | 15位 | 157165回 |
2019/10/20 0:15 | 13位 | 167535回 |
2019/10/20 0:30 | 11位 | 172067回 |
2019/10/20 0:45 | 13位 | 173607回 |
2019/10/20 1:00 | 10位 | 178024回 |
2019/10/20 2:45 | 9位 | 200681回 |
2019/10/20 3:15 | 7位 | 207178回 |
2019/10/20 4:00 | 6位 | 217740回 |
2019/10/20 4:30 | 5位 | 228112回 |
2019/10/20 5:15 | 4位 | 239370回 |
2019/10/20 5:45 | 3位 | 247000回 |
2019/10/20 6:30 | 2位 | 254938回 |
2019/10/20 7:15 | 3位 | 262842回 |
2019/10/20 7:30 | 2位 | 264062回 |
2019/10/20 8:00 | 3位 | 266068回 |
2019/10/20 8:15 | 2位 | 268770回 |
2019/10/20 8:45 | 3位 | 270930回 |
2019/10/20 9:30 | 2位 | 275767回 |
2019/10/20 10:00 | 4位 | 280817回 |
2019/10/20 16:00 | 22位 | 359717回 |
2019/10/20 16:15 | 21位 | 363272回 |
2019/10/20 16:30 | 22位 | 368079回 |
2019/10/20 16:45 | 21位 | 372476回 |
2019/10/20 17:45 | 20位 | 385069回 |
2019/10/20 19:00 | 21位 | 411723回 |
2019/10/20 20:30 | 22位 | 421941回 |
2019/10/20 20:45 | 21位 | 422286回 |
2019/10/20 21:00 | 22位 | 423958回 |
2019/10/20 23:30 | 23位 | 437140回 |
2019/10/21 2:30 | 22位 | 459645回 |
2019/10/21 3:30 | 23位 | 466516回 |
2019/10/21 3:45 | 22位 | 470097回 |
2019/10/21 4:15 | 23位 | 473655回 |
2019/10/21 4:45 | 22位 | 477463回 |
2019/10/21 5:15 | 21位 | 479758回 |
2019/10/21 7:30 | 23位 | 485545回 |
2019/10/21 11:00 | 24位 | 491986回 |
2019/10/21 11:15 | 29位 | 493382回 |
2019/10/21 11:30 | 30位 | 493963回 |
2019/10/21 12:00 | 31位 | 494757回 |
2019/10/21 12:15 | 30位 | 495609回 |
2019/10/21 12:45 | 31位 | 497337回 |
2019/10/21 13:00 | 36位 | 497559回 |
2019/10/21 13:30 | 35位 | 498682回 |
2019/10/21 17:45 | 50位 | 509306回 |
2019/10/22 6:15 | 49位 | 538372回 |
2019/10/22 6:30 | 50位 | 538372回 |
2019/10/22 11:45 | 50位 | 543800回 |
国内最大の指定暴力団、山口組をめぐる抗争の激化に警察が警戒を強めています。けさ、国内最大の指定暴力団、山口組ナンバーツーの高山清司若頭が刑期を終えておよそ5年ぶりに出所しました。恐喝罪で服役していた高山若頭を乗せた車は、東京・府中刑務所を出て、午前7時頃に品川駅に到着しました。高山若頭は、首にコルセットを巻いて杖をつきながらゆっくり歩き組員らに囲まれながら、ホームに向かいました。山口組は、現在、神戸山口組など3つに分裂していて、互いに対立が強まっています。高山若頭の出所によって、抗争が激しくなる可能性があり、警察は警戒を強めています。
1: Kei- 381n
2019/10/20 8:27
ヤクザだってしっかり刑期待つのにどこぞの上級国民は捕まりもしねぇのかよ
2: クソクラテス
2019/10/18 12:46
こんなかたまって歩いて邪魔だな
3: koya
2019/10/18 13:25
山口メンバー2に見えた。
4: まるくんまるくん
2019/10/20 1:24
龍が如く7の発売に合わせたのかな?
5: たかなし
2019/10/18 16:22
一気に老けたな
6: あさasa
2019/10/19 17:22
何が怖いってやっぱ一般人を巻き込むことだよね
7: Stargazer
2019/10/20 8:32
右眼と小指無くなってるっぽいしヤクザこわ
8: 磯推し
2019/10/18 14:05
ヤクザも高齢化
9: ちみじいせ
2019/10/20 7:41
よほど府中が効いたのね…
10: ttt
2019/10/19 18:41
山口メンバーかと思った字面が
-