| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 34位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +49959回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/04 8:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/05 18:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日09時間45分 |
| 再生回数 | 4187回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/04 8:30 | 49位 | 4187回 |
| 2026/02/04 10:00 | 46位 | 7498回 |
| 2026/02/04 10:30 | 49位 | 8718回 |
| 2026/02/04 11:00 | 47位 | 9676回 |
| 2026/02/04 12:00 | 45位 | 10990回 |
| 2026/02/04 12:15 | 44位 | 11431回 |
| 2026/02/04 12:45 | 41位 | 12174回 |
| 2026/02/04 14:00 | 38位 | 13823回 |
| 2026/02/04 14:30 | 36位 | 14648回 |
| 2026/02/04 15:45 | 38位 | 17136回 |
| 2026/02/04 16:15 | 36位 | 17900回 |
| 2026/02/04 18:45 | 34位 | 22532回 |
| 2026/02/04 20:45 | 35位 | 28076回 |
| 2026/02/04 21:30 | 37位 | 30026回 |
| 2026/02/04 22:45 | 39位 | 33305回 |
| 2026/02/04 23:45 | 43位 | 35505回 |
| 2026/02/05 1:00 | 44位 | 37995回 |
| 2026/02/05 7:15 | 45位 | 41928回 |
| 2026/02/05 12:00 | 47位 | 47494回 |
| 2026/02/05 12:30 | 45位 | 48050回 |
| 2026/02/05 13:30 | 47位 | 48957回 |
| 2026/02/05 14:00 | 49位 | 49329回 |
| 2026/02/05 14:30 | 47位 | 50139回 |
| 2026/02/05 15:15 | 48位 | 50987回 |
| 2026/02/05 18:00 | 50位 | 53907回 |
| 2026/02/05 18:15 | 50位 | 54146回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
リビングデッド · natori
セレナーデ
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-04
Bass: Nishizuki Leon
Programmer, Composer, Associated Performer, Vocal, Arranger, Lyricist: natori
Mixing Engineer, Programmer: Yu Sasaki
Auto-generated by YouTube.
リビングデッド · natori
セレナーデ
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-02-04
Bass: Nishizuki Leon
Programmer, Composer, Associated Performer, Vocal, Arranger, Lyricist: natori
Mixing Engineer, Programmer: Yu Sasaki
Auto-generated by YouTube.


