| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 22位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +21410回 |
| ランクイン日時 | 2026/11/16 9:45 |
| ランク圏外日時 | 2026/11/17 2:30 |
| 急上昇継続時間 | 0日16時間45分 |
| 再生回数 | 64557回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/11/16 9:45 | 49位 | 64557回 |
| 2026/11/16 10:15 | 41位 | 65206回 |
| 2026/11/16 10:45 | 37位 | 65678回 |
| 2026/11/16 11:15 | 35位 | 66229回 |
| 2026/11/16 12:15 | 29位 | 67132回 |
| 2026/11/16 13:45 | 32位 | 68353回 |
| 2026/11/16 14:15 | 31位 | 68731回 |
| 2026/11/16 14:45 | 32位 | 69240回 |
| 2026/11/16 15:15 | 30位 | 69680回 |
| 2026/11/16 16:15 | 26位 | 70589回 |
| 2026/11/16 17:15 | 28位 | 71726回 |
| 2026/11/16 17:30 | 24位 | 71999回 |
| 2026/11/16 17:45 | 22位 | 72384回 |
| 2026/11/16 20:30 | 28位 | 77375回 |
| 2026/11/16 21:15 | 30位 | 78540回 |
| 2026/11/16 21:45 | 34位 | 79414回 |
| 2026/11/16 22:15 | 36位 | 80087回 |
| 2026/11/16 22:45 | 44位 | 80939回 |
| 2026/11/16 23:15 | 48位 | 81591回 |
| 2026/11/16 23:45 | 50位 | 82302回 |
| 2026/11/17 1:45 | 49位 | 85029回 |
| 2026/11/17 2:30 | 49位 | 85967回 |
Provided to YouTube by NexTone Inc.
令和のれいな · Reina Tanaka · 鹿毛康司 · 鹿毛康司 · 宮井英俊 · 鹿毛康司 · 宮井英俊
令和のれいな
Released on: 2026-11-11
Auto-generated by YouTube.
令和のれいな · Reina Tanaka · 鹿毛康司 · 鹿毛康司 · 宮井英俊 · 鹿毛康司 · 宮井英俊
令和のれいな
Released on: 2026-11-11
Auto-generated by YouTube.




