
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 44位 |
増加再生回数 | +2950867回 |
ランクイン日時 | 2019/09/10 20:00 |
ランク圏外日時 | 2019/09/13 12:45 |
急上昇継続時間 | 2日16時間45分 |
再生回数 | 421140回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/10 20:00 | 17位 | 421140回 |
2019/09/10 20:15 | 16位 | 428937回 |
2019/09/10 20:30 | 15位 | 439126回 |
2019/09/10 21:15 | 14位 | 455894回 |
2019/09/10 22:00 | 12位 | 546777回 |
2019/09/10 22:45 | 23位 | 579572回 |
2019/09/10 23:00 | 7位 | 585944回 |
2019/09/10 23:15 | 19位 | 604183回 |
2019/09/10 23:30 | 6位 | 616514回 |
2019/09/10 23:45 | 5位 | 641097回 |
2019/09/11 0:00 | 16位 | 651798回 |
2019/09/11 0:15 | 4位 | 671898回 |
2019/09/11 0:45 | 14位 | 691463回 |
2019/09/11 1:00 | 4位 | 703520回 |
2019/09/11 1:30 | 13位 | 730089回 |
2019/09/11 1:45 | 4位 | 753165回 |
2019/09/11 3:30 | 3位 | 874910回 |
2019/09/11 4:00 | 10位 | 912903回 |
2019/09/11 4:15 | 3位 | 931172回 |
2019/09/11 5:00 | 9位 | 958775回 |
2019/09/11 5:15 | 3位 | 981883回 |
2019/09/11 5:30 | 9位 | 989754回 |
2019/09/11 5:45 | 3位 | 1001804回 |
2019/09/11 6:15 | 9位 | 1026719回 |
2019/09/11 6:30 | 3位 | 1030676回 |
2019/09/11 7:00 | 9位 | 1036284回 |
2019/09/11 8:00 | 3位 | 1053663回 |
2019/09/11 8:45 | 9位 | 1066263回 |
2019/09/11 10:00 | 3位 | 1105991回 |
2019/09/11 10:15 | 4位 | 1116016回 |
2019/09/11 11:15 | 8位 | 1144512回 |
2019/09/11 12:30 | 9位 | 1183082回 |
2019/09/11 13:15 | 10位 | 1200006回 |
2019/09/11 13:30 | 9位 | 1206170回 |
2019/09/11 13:45 | 10位 | 1216197回 |
2019/09/11 14:30 | 11位 | 1234336回 |
2019/09/11 19:00 | 12位 | 1408098回 |
2019/09/12 0:45 | 13位 | 1868803回 |
2019/09/12 2:45 | 12位 | 1996730回 |
2019/09/12 11:00 | 14位 | 2236630回 |
2019/09/12 12:00 | 15位 | 2260410回 |
2019/09/12 14:00 | 23位 | 2310589回 |
2019/09/12 14:30 | 30位 | 2321222回 |
2019/09/12 15:15 | 32位 | 2334162回 |
2019/09/12 17:45 | 34位 | 2395720回 |
2019/09/12 19:15 | 39位 | 2488018回 |
2019/09/12 19:30 | 42位 | 2499432回 |
2019/09/13 10:45 | 44位 | 3318691回 |
2019/09/13 12:45 | 44位 | 3372007回 |
ONE OK ROCK× Power Products Honda特別TVCM第4弾公開
This is the forth Honda’s special commercial film in the “Go, Vantage Point.” series and collaborates with Honda’s Power Products.
■Go, Vantage Pointサイト
http://www.honda.co.jp/GVP/?sid=ytgvp190910
■Go, Vantage Point. Commercial Films Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPhcsmW2rf5llP1pOJX43aZvHyBbRpjeK
楽曲名:Head High
作詞作曲:Taka, Jason “Poo Bear” Boyd, Jared Gutstadt, Jamil Kazmi
ナレーション:ONE OK ROCK(Taka)
Track Title: Head High
Music and lyrics: Taka, Jason “Poo Bear” Boyd, Jared Gutstadt, Jamil Kazmi
Voice-over: ONE OK ROCK(Taka)
This is the forth Honda’s special commercial film in the “Go, Vantage Point.” series and collaborates with Honda’s Power Products.
■Go, Vantage Pointサイト
http://www.honda.co.jp/GVP/?sid=ytgvp190910
■Go, Vantage Point. Commercial Films Playlist
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPhcsmW2rf5llP1pOJX43aZvHyBbRpjeK
楽曲名:Head High
作詞作曲:Taka, Jason “Poo Bear” Boyd, Jared Gutstadt, Jamil Kazmi
ナレーション:ONE OK ROCK(Taka)
Track Title: Head High
Music and lyrics: Taka, Jason “Poo Bear” Boyd, Jared Gutstadt, Jamil Kazmi
Voice-over: ONE OK ROCK(Taka)
1: たまねぎ太郎
2019/09/10 13:14
毎回思うけどTakaって普通に喋る声もめちゃくちゃ良いよね
2: はる
2019/09/13 21:34
Takaさんの
行ってらっしゃい。よい一日を。
を聞いて学校行ったらライブ当選しました
よい一日になりすぎましたたたたた
行ってらっしゃい。よい一日を。
を聞いて学校行ったらライブ当選しました
よい一日になりすぎましたたたたた
3: ぶらっきー
2019/09/19 23:09
CMなのに1000万いくの早過ぎ笑
4: mayaka_ 10969
2019/09/10 22:55
わざわざユーチューブ開いてまで見たくなる広告
5: 生ハム
2019/09/13 23:50
今これ見て、TOYOTAと迷っていましたがHONDAを買うことにしました。
よろしくお願いします
よろしくお願いします
6: ひでと。
2019/09/10 10:41
朝仕事行くのやだなって思いながらこのCM聞いてTakaがいってらっしゃいって言うもんだから行くっきゃないっしょ!
7: オスカル
2019/09/10 16:11
CMの動画がMV並みに再生数伸ばすってワンオクくらいじゃないか?
8: crosswithyou
2019/09/10 2:52
Takaはナレーション上手くなってきたね👍
9: そねのん
2019/09/13 18:22
0:54 「行ってらっしゃい、良い一日を」
これだけで毎日頑張れそう...ありがとうHONDAさん...
これだけで毎日頑張れそう...ありがとうHONDAさん...
10: ダースベイダー/Darth Vader
2019/09/11 0:09
企業CMとは思えないかっこよさ
企業CMなのに急上昇3位
ホンダが好きでよかった。
企業CMなのに急上昇3位
ホンダが好きでよかった。