
# | Data |
---|---|
最高順位 | 1位 |
最低順位 | 40位 |
増加再生回数 | +344177回 |
ランクイン日時 | 2022/02/09 11:45 |
ランク圏外日時 | 2022/02/11 19:00 |
急上昇継続時間 | 2日07時間15分 |
再生回数 | 688780回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 非公開 |
低評価数 | 非公開 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2022/02/09 11:45 | 1位 | 688780回 |
2022/02/09 14:45 | 2位 | 712908回 |
2022/02/09 15:00 | 1位 | 715681回 |
2022/02/09 16:15 | 2位 | 730697回 |
2022/02/09 16:30 | 1位 | 733208回 |
2022/02/09 17:00 | 2位 | 738538回 |
2022/02/09 19:30 | 3位 | 769813回 |
2022/02/10 0:30 | 2位 | 835642回 |
2022/02/10 0:59 | 3位 | 844199回 |
2022/02/10 1:15 | 4位 | 848543回 |
2022/02/10 4:15 | 5位 | 878546回 |
2022/02/10 4:30 | 4位 | 879306回 |
2022/02/10 10:15 | 14位 | 892481回 |
2022/02/10 11:00 | 15位 | 896361回 |
2022/02/10 13:15 | 18位 | 904944回 |
2022/02/10 14:45 | 17位 | 912349回 |
2022/02/10 17:30 | 22位 | 936579回 |
2022/02/10 18:15 | 23位 | 939807回 |
2022/02/10 22:15 | 33位 | 962295回 |
2022/02/10 22:45 | 34位 | 966653回 |
2022/02/10 23:15 | 33位 | 971851回 |
2022/02/11 4:45 | 34位 | 1000439回 |
2022/02/11 5:15 | 33位 | 1001217回 |
2022/02/11 5:45 | 35位 | 1001759回 |
2022/02/11 11:30 | 40位 | 1010170回 |
2022/02/11 12:45 | 39位 | 1013130回 |
2022/02/11 15:30 | 40位 | 1021016回 |
2022/02/11 16:00 | 39位 | 1022535回 |
2022/02/11 16:30 | 40位 | 1023972回 |
2022/02/11 17:00 | 39位 | 1025556回 |
2022/02/11 17:45 | 40位 | 1028128回 |
2022/02/11 17:59 | 39位 | 1028813回 |
2022/02/11 18:30 | 40位 | 1030701回 |
2022/02/11 19:00 | 39位 | 1032957回 |
2022/02/11 19:00 | 39位 | 1032957回 |
男子ショートプログラム 全演技を見る
https://www3.nhk.or.jp/sports/olympics/video/detail.html?ssid=81bb26ec-8fbd-580f-8a34-b80d93ca1c10&slug=%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0?cid=dchk-yt-olypara
羽生結弦のショートプログラムは、最初に予定した4回転サルコウが氷に穴があったために跳べず8位に終わった。前人未踏の3連覇へ逆転なるか?
フリーは10日(木)午前10:15~総合テレビ NHKプラスでも配信 https://plus.nhk.jp/?cid=dchk-yt-olypara
https://www3.nhk.or.jp/sports/olympics/video/detail.html?ssid=81bb26ec-8fbd-580f-8a34-b80d93ca1c10&slug=%E7%94%B7%E5%AD%90%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0?cid=dchk-yt-olypara
羽生結弦のショートプログラムは、最初に予定した4回転サルコウが氷に穴があったために跳べず8位に終わった。前人未踏の3連覇へ逆転なるか?
フリーは10日(木)午前10:15~総合テレビ NHKプラスでも配信 https://plus.nhk.jp/?cid=dchk-yt-olypara
-