
# | Data |
---|---|
最高順位 | 8位 |
最低順位 | 24位 |
増加再生回数 | +92211回 |
ランクイン日時 | 2021/08/25 17:15 |
ランク圏外日時 | 2021/08/26 21:30 |
急上昇継続時間 | 1日04時間15分 |
再生回数 | 113181回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 非公開 |
低評価数 | 非公開 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2021/08/25 17:15 | 8位 | 113181回 |
2021/08/25 18:00 | 9位 | 116343回 |
2021/08/25 19:30 | 8位 | 123636回 |
2021/08/25 20:30 | 9位 | 127978回 |
2021/08/25 20:45 | 8位 | 129608回 |
2021/08/26 10:45 | 15位 | 180117回 |
2021/08/26 12:45 | 18位 | 184519回 |
2021/08/26 14:15 | 20位 | 187960回 |
2021/08/26 15:59 | 22位 | 192911回 |
2021/08/26 16:30 | 24位 | 194605回 |
2021/08/26 19:15 | 23位 | 200919回 |
2021/08/26 20:30 | 22位 | 203582回 |
2021/08/26 21:15 | 23位 | 204835回 |
2021/08/26 21:30 | 23位 | 205392回 |
「工藤会」トップに対する死刑判決をきっかけに、警察は「工藤会」壊滅へ向けた更なる切り崩しを目指しています。
カギを握るのは、離脱・就労への「支援」です。
工藤会に約25年在籍し、今は福岡県内の配送会社で働く男性を取材しました。
続きはこちらから https://rkb.jp/news/003776.html
カギを握るのは、離脱・就労への「支援」です。
工藤会に約25年在籍し、今は福岡県内の配送会社で働く男性を取材しました。
続きはこちらから https://rkb.jp/news/003776.html