| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 31位 |
| 最低順位 | 50位 |
| 増加再生回数 | +23637回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/28 10:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/29 9:15 |
| 急上昇継続時間 | 0日22時間45分 |
| 再生回数 | 3938回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/28 10:30 | 48位 | 3938回 |
| 2026/01/28 11:00 | 46位 | 4403回 |
| 2026/01/28 11:30 | 48位 | 4878回 |
| 2026/01/28 13:30 | 50位 | 6541回 |
| 2026/01/28 14:00 | 46位 | 6927回 |
| 2026/01/28 15:00 | 38位 | 7992回 |
| 2026/01/28 16:00 | 41位 | 8874回 |
| 2026/01/28 17:15 | 39位 | 10333回 |
| 2026/01/28 17:45 | 37位 | 11136回 |
| 2026/01/28 18:30 | 39位 | 11908回 |
| 2026/01/28 19:00 | 37位 | 12619回 |
| 2026/01/28 20:00 | 35位 | 14176回 |
| 2026/01/28 20:30 | 31位 | 15318回 |
| 2026/01/28 21:30 | 32位 | 17364回 |
| 2026/01/28 22:45 | 31位 | 19657回 |
| 2026/01/28 23:45 | 37位 | 21364回 |
| 2026/01/29 1:30 | 41位 | 23980回 |
| 2026/01/29 2:15 | 43位 | 25150回 |
| 2026/01/29 3:45 | 46位 | 26065回 |
| 2026/01/29 5:30 | 48位 | 26470回 |
| 2026/01/29 8:30 | 50位 | 27074回 |
| 2026/01/29 9:15 | 50位 | 27575回 |
Provided to YouTube by Sony Music Labels Inc.
Close · CIRRA
Close
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-28
Associated Performer: CIRRA
Vocal: MYU.S
Vocal: TOA
Vocal: HINATA
Vocal: YURARA
Vocal: YUNA
Vocal: MOMO
Vocal: NIKORI
Vocal: MYU.Y
Vocal: KOHARU
Vocal: MANON
Composer, Lyricist: Mayu Wakisaka
Arranger, Composer, Lyricist: Toru Ishikawa
Arranger, Composer, Lyricist: Silly Temba
Mixing Engineer: Ryosuke Kataoka
Auto-generated by YouTube.
Close · CIRRA
Close
℗ 2026 Sony Music Labels Inc.
Released on: 2026-01-28
Associated Performer: CIRRA
Vocal: MYU.S
Vocal: TOA
Vocal: HINATA
Vocal: YURARA
Vocal: YUNA
Vocal: MOMO
Vocal: NIKORI
Vocal: MYU.Y
Vocal: KOHARU
Vocal: MANON
Composer, Lyricist: Mayu Wakisaka
Arranger, Composer, Lyricist: Toru Ishikawa
Arranger, Composer, Lyricist: Silly Temba
Mixing Engineer: Ryosuke Kataoka
Auto-generated by YouTube.

![INI『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] – LIVE FILM』予告編](https://i.ytimg.com/vi/kRDcz_rhTtU/mqdefault.jpg)



