 
| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 8位 | 
| 最低順位 | 50位 | 
| 増加再生回数 | +306583回 | 
| ランクイン日時 | 2019/10/07 14:45 | 
| ランク圏外日時 | 2019/10/09 13:45 | 
| 急上昇継続時間 | 1日23時間0分 | 
| 再生回数 | 222655回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/10/07 14:45 | 10位 | 222655回 | 
| 2019/10/07 16:00 | 11位 | 230557回 | 
| 2019/10/07 16:45 | 10位 | 235257回 | 
| 2019/10/07 17:00 | 11位 | 236309回 | 
| 2019/10/07 17:15 | 9位 | 238254回 | 
| 2019/10/07 18:00 | 11位 | 240977回 | 
| 2019/10/07 18:45 | 12位 | 252730回 | 
| 2019/10/07 19:00 | 11位 | 261516回 | 
| 2019/10/07 19:15 | 10位 | 266535回 | 
| 2019/10/07 20:00 | 11位 | 269546回 | 
| 2019/10/07 20:15 | 10位 | 274578回 | 
| 2019/10/07 20:30 | 11位 | 277457回 | 
| 2019/10/07 20:45 | 9位 | 279856回 | 
| 2019/10/08 0:15 | 10位 | 319493回 | 
| 2019/10/08 0:30 | 9位 | 323775回 | 
| 2019/10/08 0:45 | 10位 | 325984回 | 
| 2019/10/08 1:15 | 9位 | 332596回 | 
| 2019/10/08 2:00 | 10位 | 345887回 | 
| 2019/10/08 2:15 | 9位 | 346941回 | 
| 2019/10/08 2:30 | 10位 | 353966回 | 
| 2019/10/08 3:00 | 9位 | 357226回 | 
| 2019/10/08 3:15 | 10位 | 362557回 | 
| 2019/10/08 3:30 | 9位 | 362963回 | 
| 2019/10/08 3:45 | 10位 | 364163回 | 
| 2019/10/08 4:30 | 8位 | 369085回 | 
| 2019/10/08 4:45 | 10位 | 374911回 | 
| 2019/10/08 5:00 | 8位 | 375984回 | 
| 2019/10/08 5:30 | 9位 | 383724回 | 
| 2019/10/08 6:15 | 8位 | 391268回 | 
| 2019/10/08 7:15 | 9位 | 397263回 | 
| 2019/10/08 10:30 | 8位 | 412870回 | 
| 2019/10/08 10:45 | 14位 | 415553回 | 
| 2019/10/08 11:30 | 15位 | 419793回 | 
| 2019/10/08 11:45 | 14位 | 422326回 | 
| 2019/10/08 12:00 | 15位 | 422327回 | 
| 2019/10/08 12:15 | 14位 | 425009回 | 
| 2019/10/08 13:15 | 15位 | 430100回 | 
| 2019/10/08 13:30 | 14位 | 430118回 | 
| 2019/10/08 14:00 | 15位 | 432576回 | 
| 2019/10/08 14:30 | 17位 | 435148回 | 
| 2019/10/08 14:45 | 27位 | 438008回 | 
| 2019/10/08 15:00 | 28位 | 438159回 | 
| 2019/10/08 15:15 | 29位 | 439957回 | 
| 2019/10/08 15:30 | 32位 | 439958回 | 
| 2019/10/08 15:45 | 33位 | 440209回 | 
| 2019/10/08 16:00 | 32位 | 440364回 | 
| 2019/10/08 16:30 | 33位 | 442450回 | 
| 2019/10/08 16:45 | 32位 | 443998回 | 
| 2019/10/08 17:45 | 37位 | 451796回 | 
| 2019/10/08 18:15 | 39位 | 453114回 | 
| 2019/10/08 18:30 | 38位 | 455155回 | 
| 2019/10/08 18:45 | 39位 | 455810回 | 
| 2019/10/08 19:00 | 38位 | 461555回 | 
| 2019/10/08 19:15 | 40位 | 463383回 | 
| 2019/10/08 19:45 | 41位 | 467403回 | 
| 2019/10/08 20:15 | 40位 | 468911回 | 
| 2019/10/08 20:30 | 41位 | 469041回 | 
| 2019/10/08 20:45 | 40位 | 469968回 | 
| 2019/10/08 22:00 | 41位 | 475959回 | 
| 2019/10/08 22:15 | 40位 | 477380回 | 
| 2019/10/08 22:30 | 41位 | 479578回 | 
| 2019/10/08 22:45 | 40位 | 480289回 | 
| 2019/10/08 23:00 | 41位 | 483242回 | 
| 2019/10/09 9:15 | 44位 | 523850回 | 
| 2019/10/09 9:30 | 45位 | 523884回 | 
| 2019/10/09 10:00 | 46位 | 524395回 | 
| 2019/10/09 10:30 | 47位 | 525014回 | 
| 2019/10/09 12:00 | 48位 | 527137回 | 
| 2019/10/09 12:30 | 50位 | 527724回 | 
| 2019/10/09 13:30 | 49位 | 528762回 | 
| 2019/10/09 13:45 | 49位 | 529238回 | 
          
            ★キリンのツイッター→https://goo.gl/bEXLV6
★キリンのサブチャンネル→https://bit.ly/2T2vs0k
☆お手紙、プレゼント(生もの✕冷凍もの✕)→ 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル 6F 株式会社Bitstar 事業部/キリン【考察系youtuber】宛て
※お仕事のご依頼はこちらまでお願いいたします。 →kirinkousatukei@gmail.com
※キャラクターデザイン→フォレス(庵都堂計劃)さん(@lostnian)
※LIVE2Dモデリング→泥泥子さん(@nazumi_doroko)
※BGM
魔王魂→https://maoudamashii.jokersounds.com/
DOVA-SYNDROME→https://dova-s.jp/
甘茶の音楽工房→http://amachamusic.chagasi.com/
GT-Kさん→https://www.youtube.com/user/gtkmusicroom/videos
※効果音
効果音ラボ→https://soundeffect-lab.info/
ポケットサウンド https://pocket-se.info/
びたちー素材館http://www.vita-chi.net/sozai1.htm
    ★キリンのサブチャンネル→https://bit.ly/2T2vs0k
☆お手紙、プレゼント(生もの✕冷凍もの✕)→ 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル 6F 株式会社Bitstar 事業部/キリン【考察系youtuber】宛て
※お仕事のご依頼はこちらまでお願いいたします。 →kirinkousatukei@gmail.com
※キャラクターデザイン→フォレス(庵都堂計劃)さん(@lostnian)
※LIVE2Dモデリング→泥泥子さん(@nazumi_doroko)
※BGM
魔王魂→https://maoudamashii.jokersounds.com/
DOVA-SYNDROME→https://dova-s.jp/
甘茶の音楽工房→http://amachamusic.chagasi.com/
GT-Kさん→https://www.youtube.com/user/gtkmusicroom/videos
※効果音
効果音ラボ→https://soundeffect-lab.info/
ポケットサウンド https://pocket-se.info/
びたちー素材館http://www.vita-chi.net/sozai1.htm
                1: SH1R0N0S 546
                2019/10/06 21:21
              
              
                上手いのか下手なのか分からない歌唱力。              
            
                2: いもけんぴ星人
                2019/10/07 14:33
              
              
                俺ちゃん168cmなんだけど……足のサイズが23センチなんだよね人に足のサイズ聞かれる度にびっくりされる
家族からはシンデレラと呼ばれてる
            家族からはシンデレラと呼ばれてる
                3: 夕雲の彼方
                2019/10/07 21:48
              
              
                日本にも恐ろしい風習あるよね
明るい人はチヤホヤされるのに暗い人はいじめられたり馬鹿にされたりする
(^ω^)
            明るい人はチヤホヤされるのに暗い人はいじめられたり馬鹿にされたりする
(^ω^)
                4: のだです
                2019/10/08 17:18
              
              
                外国では「纏足は日本の風習」って思ってる人も多いんだよね
嫌だ嫌だ。
            嫌だ嫌だ。
                5: ああ
                2019/10/07 0:10
              
              
                纏足の老女…
豆腐屋のヤンおばさん…
            豆腐屋のヤンおばさん…
                6: 砂糖太郎
                2019/10/06 21:59
              
              
                インドはほんと女性の人権がないな              
            
                7: タピオカミルクティーだお
                2019/10/10 2:11
              
              
                King Gnu  『かなり恐怖を感じた』              
            
                8: あうゆゆ
                2019/10/06 22:18
              
              
                キリンよ、、新しい顔を買いなさい、、
鼻がしわしわで色が禿げてるじゃない、、
            鼻がしわしわで色が禿げてるじゃない、、
                9: Microwabe Egg
                2019/10/15 0:36
              
              
                生まれる前にちんこが小さすぎてソナーに映らず女の子だと思われていたおれは。。。?              
            
                10: ヴォるふ
                2019/10/06 22:15
              
              
                ベートーベンってさ、お父さんにあそこ守ってもらったのにさ、
墓場に行くまで童貞守り抜いたんだよね・・・
            墓場に行くまで童貞守り抜いたんだよね・・・





