
# | Data |
---|---|
最高順位 | 4位 |
最低順位 | 50位 |
増加再生回数 | +245107回 |
ランクイン日時 | 2019/09/10 13:45 |
ランク圏外日時 | 2019/09/12 17:30 |
急上昇継続時間 | 2日03時間45分 |
再生回数 | 96267回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/09/10 13:45 | 7位 | 96267回 |
2019/09/10 17:45 | 6位 | 112416回 |
2019/09/10 18:30 | 5位 | 118944回 |
2019/09/10 18:45 | 8位 | 122867回 |
2019/09/10 19:00 | 5位 | 133107回 |
2019/09/10 19:15 | 8位 | 135312回 |
2019/09/10 20:00 | 4位 | 141932回 |
2019/09/10 22:00 | 5位 | 160870回 |
2019/09/10 22:45 | 8位 | 171219回 |
2019/09/10 23:00 | 4位 | 173152回 |
2019/09/10 23:15 | 7位 | 178135回 |
2019/09/10 23:30 | 4位 | 180203回 |
2019/09/11 0:00 | 8位 | 185799回 |
2019/09/11 0:15 | 5位 | 190120回 |
2019/09/11 0:45 | 8位 | 194985回 |
2019/09/11 1:00 | 5位 | 197050回 |
2019/09/11 1:30 | 8位 | 201740回 |
2019/09/11 1:45 | 5位 | 203436回 |
2019/09/11 3:30 | 6位 | 217770回 |
2019/09/11 4:00 | 8位 | 221849回 |
2019/09/11 4:15 | 6位 | 222885回 |
2019/09/11 5:00 | 8位 | 225570回 |
2019/09/11 5:15 | 6位 | 226797回 |
2019/09/11 5:30 | 8位 | 228932回 |
2019/09/11 5:45 | 6位 | 229033回 |
2019/09/11 6:15 | 8位 | 232490回 |
2019/09/11 6:30 | 6位 | 232505回 |
2019/09/11 7:00 | 8位 | 233654回 |
2019/09/11 7:30 | 7位 | 234604回 |
2019/09/11 8:00 | 6位 | 235451回 |
2019/09/11 8:45 | 7位 | 236667回 |
2019/09/11 10:00 | 6位 | 240557回 |
2019/09/11 10:15 | 7位 | 242083回 |
2019/09/11 10:45 | 8位 | 243838回 |
2019/09/11 11:15 | 15位 | 245371回 |
2019/09/11 11:45 | 16位 | 246997回 |
2019/09/11 12:30 | 17位 | 248741回 |
2019/09/11 13:15 | 21位 | 251064回 |
2019/09/11 13:30 | 20位 | 251712回 |
2019/09/11 14:15 | 21位 | 255221回 |
2019/09/11 14:30 | 22位 | 255638回 |
2019/09/11 15:30 | 23位 | 259146回 |
2019/09/11 17:00 | 24位 | 263858回 |
2019/09/11 18:15 | 27位 | 269409回 |
2019/09/11 20:00 | 26位 | 282199回 |
2019/09/11 20:30 | 27位 | 286300回 |
2019/09/11 21:45 | 28位 | 291163回 |
2019/09/11 22:15 | 30位 | 293063回 |
2019/09/11 22:30 | 29位 | 295321回 |
2019/09/11 22:45 | 30位 | 295577回 |
2019/09/11 23:15 | 29位 | 298749回 |
2019/09/12 0:00 | 30位 | 303296回 |
2019/09/12 3:00 | 31位 | 318188回 |
2019/09/12 3:30 | 32位 | 320093回 |
2019/09/12 4:34 | 33位 | 322422回 |
2019/09/12 11:00 | 35位 | 331922回 |
2019/09/12 11:30 | 36位 | 332824回 |
2019/09/12 13:00 | 35位 | 334839回 |
2019/09/12 13:15 | 36位 | 335045回 |
2019/09/12 14:00 | 42位 | 336319回 |
2019/09/12 14:30 | 48位 | 336846回 |
2019/09/12 15:15 | 50位 | 338183回 |
2019/09/12 17:30 | 50位 | 341374回 |
意味が分かると怖い話【ターゲット】
詳細は動画をご覧ください。
クロネコの部屋@mysteryguide
少しでも面白いって感じられたら、チャンネル登録もお願いします!
http://www.youtube.com/channel/UC3bBCyGyGfI9elWm6cEAcGA?sub_confirmation=1
これホントかもはこちら!
https://www.youtube.com/channel/UCd1SHHpqbGKhk0vpTj_ZUfg
音楽:
DOVA-SYNDROME
YouTubeオーディオライブラリ
ユメミタセカイ:https://youtu.be/Atctltuv9f0
この動画は誹謗中傷を目的として、制作しておりません。
当チャンネルは著作権の侵害を目的として運営はしておりません。
何かございましたらコメント欄かチャンネル概要欄のメールアドレスにてお知らせいただければ迅速に対処、又は、削除致します。
#クロネコの部屋
詳細は動画をご覧ください。
クロネコの部屋@mysteryguide
少しでも面白いって感じられたら、チャンネル登録もお願いします!
http://www.youtube.com/channel/UC3bBCyGyGfI9elWm6cEAcGA?sub_confirmation=1
これホントかもはこちら!
https://www.youtube.com/channel/UCd1SHHpqbGKhk0vpTj_ZUfg
音楽:
DOVA-SYNDROME
YouTubeオーディオライブラリ
ユメミタセカイ:https://youtu.be/Atctltuv9f0
この動画は誹謗中傷を目的として、制作しておりません。
当チャンネルは著作権の侵害を目的として運営はしておりません。
何かございましたらコメント欄かチャンネル概要欄のメールアドレスにてお知らせいただければ迅速に対処、又は、削除致します。
#クロネコの部屋
1: 髙橋啓太
2019/09/09 21:35
⁇⁇「僕の名はクリス。どこにでもいる普通の松村さ。」
2: たむたむ
2019/09/09 23:20
上司が一度も話を聞いてもらえないの、可哀想だけど草。
3: o z
2019/09/16 12:40
一番の被害者は話を聞いてもらえなかった上司
4: 加賀浩平
2019/09/09 22:16
怖いから逃げる←解る
金目の物全部持っていく←解らない
金目の物全部持っていく←解らない
5: 神獣ケルベコス
2019/09/11 12:34
相手がストーカーだったからって金全部盗んでいい理由にはならんやろ
6: 見てますくろねこ
2019/09/09 21:21
寝ながら見てる人〜
↓
↓
7: カリン党
2019/09/09 21:26
クリスくん普通にイケメンじゃね??え???
これでブサイクだったら世の中敵にするよ?
これでブサイクだったら世の中敵にするよ?
8: いしいるいこ
2019/09/09 21:49
女が悪いと思う人👍️
↓
↓
↓
↓
↓
↓
9: リヴァイRyu
2019/09/09 22:55
怖かったからって人の金パクって逃げるは違うやろ。平気で自分にしょうもない言い訳して正当化しようとするやんw
10: Peaceるい
2019/09/09 21:27
いやジルも悪いけどクリスめっちゃ怖くね?笑