
# | Data |
---|---|
最高順位 | 16位 |
最低順位 | 30位 |
増加再生回数 | +86273回 |
ランクイン日時 | 2025/04/29 14:30 |
ランク圏外日時 | - |
急上昇継続時間 | 1日02時間45分 |
再生回数 | 147820回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2025/04/29 14:30 | 22位 | 147820回 |
2025/04/29 16:00 | 21位 | 153750回 |
2025/04/29 19:15 | 19位 | 166704回 |
2025/04/30 6:45 | 18位 | 199167回 |
2025/04/30 7:30 | 17位 | 199658回 |
2025/04/30 9:45 | 16位 | 206873回 |
2025/04/30 11:15 | 21位 | 215251回 |
2025/04/30 14:30 | 30位 | 225364回 |
2025/04/30 15:45 | 29位 | 229323回 |
2025/04/30 17:15 | 29位 | 234093回 |
Provided to YouTube by Universal Music Group
Blue Amber · back number
Blue Amber
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-04-28
Recordingarranger: back number
Producer, Recordingarranger, Programmer: Koichi Tsutaya
Composer, Lyricist, Vocalist, Background Vocalist: Iyori Shimizu
Auto-generated by YouTube.
Blue Amber · back number
Blue Amber
℗ 2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
Released on: 2025-04-28
Recordingarranger: back number
Producer, Recordingarranger, Programmer: Koichi Tsutaya
Composer, Lyricist, Vocalist, Background Vocalist: Iyori Shimizu
Auto-generated by YouTube.
-