| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 23位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +53138回 |
| ランクイン日時 | 2026/03/28 2:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/03/29 21:30 |
| 急上昇継続時間 | 1日19時間0分 |
| 再生回数 | 2841回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/03/28 2:30 | 47位 | 2841回 |
| 2026/03/28 3:30 | 38位 | 4089回 |
| 2026/03/28 4:00 | 32位 | 4683回 |
| 2026/03/28 9:00 | 30位 | 7454回 |
| 2026/03/28 9:30 | 28位 | 8050回 |
| 2026/03/28 10:00 | 26位 | 8741回 |
| 2026/03/28 10:30 | 28位 | 9516回 |
| 2026/03/28 11:00 | 26位 | 10534回 |
| 2026/03/28 12:45 | 25位 | 14126回 |
| 2026/03/28 13:15 | 27位 | 15336回 |
| 2026/03/28 16:45 | 25位 | 22102回 |
| 2026/03/28 20:15 | 23位 | 28899回 |
| 2026/03/28 20:45 | 25位 | 29744回 |
| 2026/03/28 22:00 | 27位 | 31776回 |
| 2026/03/29 0:00 | 28位 | 35048回 |
| 2026/03/29 1:00 | 30位 | 36825回 |
| 2026/03/29 2:00 | 32位 | 38220回 |
| 2026/03/29 4:45 | 36位 | 40333回 |
| 2026/03/29 5:15 | 34位 | 40642回 |
| 2026/03/29 5:45 | 36位 | 40760回 |
| 2026/03/29 6:45 | 37位 | 41040回 |
| 2026/03/29 10:15 | 36位 | 42786回 |
| 2026/03/29 15:30 | 38位 | 48732回 |
| 2026/03/29 16:00 | 40位 | 49419回 |
| 2026/03/29 16:30 | 39位 | 50033回 |
| 2026/03/29 20:30 | 41位 | 54848回 |
| 2026/03/29 21:00 | 43位 | 55462回 |
| 2026/03/29 21:30 | 49位 | 55979回 |
| 2026/03/29 21:30 | 49位 | 55979回 |
Provided to YouTube by Virgin Music Group
Secret Masquerade · Knights · あんさんぶるスターズ!!
Knights「Secret Masquerade」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season6
℗ 2026 Frontier Works Inc.・Happy Elements K.K
Released on: 2026-03-28
Vocals: Knights
Composer: SHOW
Composer: Wolf Kid
Lyricist: こだま さおり
Auto-generated by YouTube.
Secret Masquerade · Knights · あんさんぶるスターズ!!
Knights「Secret Masquerade」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season6
℗ 2026 Frontier Works Inc.・Happy Elements K.K
Released on: 2026-03-28
Vocals: Knights
Composer: SHOW
Composer: Wolf Kid
Lyricist: こだま さおり
Auto-generated by YouTube.




