| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 33位 |
| 最低順位 | 43位 |
| 増加再生回数 | +11813回 |
| ランクイン日時 | 2026/08/24 9:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/08/24 20:45 |
| 急上昇継続時間 | 0日11時間15分 |
| 再生回数 | 32452回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/08/24 9:30 | 43位 | 32452回 |
| 2026/08/24 11:45 | 33位 | 35451回 |
| 2026/08/24 13:45 | 35位 | 37461回 |
| 2026/08/24 14:45 | 37位 | 38411回 |
| 2026/08/24 20:45 | 37位 | 44265回 |
Provided to YouTube by cutting edge
空耳 · Nanatsukaze
空耳
℗ Nanatsukaze / cutting edge
Released on: 2026-08-22
Composer: PIKASONIC
Composer: nakotanmaru
Lyricist: nakotanmaru
Arranger: PIKASONIC
Producer: ナナツカゼ
Auto-generated by YouTube.
空耳 · Nanatsukaze
空耳
℗ Nanatsukaze / cutting edge
Released on: 2026-08-22
Composer: PIKASONIC
Composer: nakotanmaru
Lyricist: nakotanmaru
Arranger: PIKASONIC
Producer: ナナツカゼ
Auto-generated by YouTube.


