| # | Data | 
|---|---|
| 最高順位 | 3位 | 
| 最低順位 | 18位 | 
| 増加再生回数 | +1142709回 | 
| ランクイン日時 | 2019/10/13 15:45 | 
| ランク圏外日時 | 2019/10/14 18:00 | 
| 急上昇継続時間 | 1日02時間15分 | 
| 再生回数 | 2565397回 | 
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
      | 日時 | 順位 | 再生回数 | 
|---|---|---|
| 2019/10/13 15:45 | 6位 | 2565397回 | 
| 2019/10/13 16:00 | 8位 | 2584167回 | 
| 2019/10/13 16:30 | 5位 | 2678989回 | 
| 2019/10/13 17:00 | 8位 | 2716125回 | 
| 2019/10/13 17:30 | 5位 | 2758356回 | 
| 2019/10/13 18:00 | 7位 | 2810641回 | 
| 2019/10/13 18:30 | 6位 | 2900980回 | 
| 2019/10/13 18:45 | 3位 | 2908375回 | 
| 2019/10/13 19:15 | 6位 | 2958780回 | 
| 2019/10/13 19:30 | 3位 | 2965545回 | 
| 2019/10/13 19:45 | 6位 | 2967345回 | 
| 2019/10/13 20:15 | 3位 | 3010015回 | 
| 2019/10/13 20:30 | 6位 | 3047832回 | 
| 2019/10/13 22:00 | 3位 | 3185432回 | 
| 2019/10/13 22:15 | 6位 | 3185552回 | 
| 2019/10/13 22:45 | 3位 | 3217994回 | 
| 2019/10/13 23:00 | 7位 | 3247748回 | 
| 2019/10/13 23:15 | 6位 | 3260773回 | 
| 2019/10/14 1:00 | 3位 | 3373360回 | 
| 2019/10/14 1:15 | 6位 | 3379057回 | 
| 2019/10/14 1:30 | 3位 | 3394533回 | 
| 2019/10/14 1:45 | 6位 | 3403759回 | 
| 2019/10/14 2:15 | 3位 | 3425498回 | 
| 2019/10/14 2:30 | 6位 | 3436179回 | 
| 2019/10/14 2:45 | 3位 | 3448454回 | 
| 2019/10/14 3:00 | 6位 | 3459335回 | 
| 2019/10/14 5:30 | 4位 | 3519747回 | 
| 2019/10/14 5:45 | 6位 | 3525254回 | 
| 2019/10/14 6:15 | 4位 | 3529028回 | 
| 2019/10/14 7:15 | 6位 | 3535159回 | 
| 2019/10/14 7:30 | 8位 | 3535306回 | 
| 2019/10/14 7:45 | 4位 | 3535534回 | 
| 2019/10/14 8:15 | 8位 | 3537601回 | 
| 2019/10/14 10:45 | 4位 | 3558659回 | 
| 2019/10/14 11:00 | 8位 | 3562749回 | 
| 2019/10/14 13:45 | 7位 | 3614307回 | 
| 2019/10/14 14:00 | 18位 | 3620687回 | 
| 2019/10/14 15:00 | 13位 | 3644237回 | 
| 2019/10/14 15:15 | 18位 | 3648884回 | 
| 2019/10/14 17:15 | 14位 | 3691631回 | 
| 2019/10/14 17:30 | 18位 | 3695602回 | 
| 2019/10/14 18:00 | 15位 | 3708106回 | 
| 2019/10/14 18:00 | 15位 | 3708106回 | 
          
            ・気象庁情報(NHKニュース)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/2019...
・内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/
・ウェザーニュース
https://weathernews.jp/s/topics/20191...
・気象庁防災情報
https://twitter.com/JMA_bousai
・内閣府防災
https://twitter.com/CAO_BOUSAI?s=17
==========================================
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
http://vt.tiktok.com/JR4kqd/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#台風19号
#暴風
#大雨
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/2019...
・内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/
・ウェザーニュース
https://weathernews.jp/s/topics/20191...
・気象庁防災情報
https://twitter.com/JMA_bousai
・内閣府防災
https://twitter.com/CAO_BOUSAI?s=17
==========================================
◆チャンネル登録はこちら↓
http://www.youtube.com/user/hikakintv?sub_confirmation=1
◆ツイッター
https://twitter.com/hikakin
◆インスタグラム
https://instagram.com/hikakin/
◆TikTok
http://vt.tiktok.com/JR4kqd/
◆ヒカキンゲームズ
http://www.youtube.com/hikakingames
◆ビートボックス動画のHIKAKINチャンネル
http://www.youtube.com/HIKAKIN
◆ラフな動画のHikakinBlog
http://www.youtube.com/hikakinblog
◆ヒカキンLINEスタンプはこちら
https://store.line.me/stickershop/product/1022677/ja
◆ヒカキンLINE公式アカウント
●友達登録はこちら↓
http://line.naver.jp/ti/p/%40hikakin
#台風19号
#暴風
#大雨


