
# | Data |
---|---|
最高順位 | 11位 |
最低順位 | 49位 |
増加再生回数 | +715118回 |
ランクイン日時 | 2024/03/06 14:30 |
ランク圏外日時 | 2024/03/11 1:45 |
急上昇継続時間 | 4日11時間15分 |
再生回数 | 142533回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2024/03/06 14:30 | 19位 | 142533回 |
2024/03/06 15:00 | 15位 | 148466回 |
2024/03/06 15:30 | 17位 | 152935回 |
2024/03/06 16:00 | 13位 | 158656回 |
2024/03/06 16:30 | 21位 | 164981回 |
2024/03/06 16:45 | 23位 | 168540回 |
2024/03/06 17:15 | 22位 | 173394回 |
2024/03/06 17:45 | 23位 | 176799回 |
2024/03/06 18:00 | 21位 | 180166回 |
2024/03/06 18:30 | 20位 | 185965回 |
2024/03/06 18:59 | 19位 | 192879回 |
2024/03/06 19:15 | 23位 | 197662回 |
2024/03/06 19:45 | 21位 | 203273回 |
2024/03/06 20:15 | 20位 | 212141回 |
2024/03/06 20:30 | 19位 | 214183回 |
2024/03/06 21:00 | 17位 | 221574回 |
2024/03/06 21:15 | 14位 | 225465回 |
2024/03/06 21:45 | 13位 | 234414回 |
2024/03/06 22:15 | 14位 | 239261回 |
2024/03/06 23:00 | 12位 | 249079回 |
2024/03/07 0:15 | 11位 | 268570回 |
2024/03/07 1:00 | 12位 | 280599回 |
2024/03/07 1:30 | 14位 | 289687回 |
2024/03/07 2:00 | 12位 | 294929回 |
2024/03/07 2:30 | 14位 | 300148回 |
2024/03/07 3:00 | 13位 | 304151回 |
2024/03/07 3:45 | 14位 | 307468回 |
2024/03/07 4:15 | 17位 | 308765回 |
2024/03/07 4:30 | 20位 | 309491回 |
2024/03/07 7:00 | 21位 | 315134回 |
2024/03/07 7:30 | 22位 | 316607回 |
2024/03/07 8:30 | 19位 | 322148回 |
2024/03/07 8:45 | 20位 | 324723回 |
2024/03/07 9:15 | 19位 | 329444回 |
2024/03/07 9:45 | 20位 | 334810回 |
2024/03/07 10:00 | 23位 | 336970回 |
2024/03/07 10:30 | 22位 | 344340回 |
2024/03/07 11:30 | 21位 | 351897回 |
2024/03/07 11:45 | 28位 | 355095回 |
2024/03/07 12:45 | 27位 | 364241回 |
2024/03/07 13:15 | 26位 | 367237回 |
2024/03/07 15:15 | 34位 | 384232回 |
2024/03/07 16:45 | 33位 | 395635回 |
2024/03/07 17:45 | 31位 | 403326回 |
2024/03/07 18:15 | 28位 | 406892回 |
2024/03/07 18:30 | 27位 | 408483回 |
2024/03/07 20:30 | 25位 | 430110回 |
2024/03/07 20:45 | 23位 | 434110回 |
2024/03/07 21:30 | 22位 | 439764回 |
2024/03/07 22:30 | 23位 | 450432回 |
2024/03/07 22:59 | 22位 | 455767回 |
2024/03/08 0:15 | 21位 | 469245回 |
2024/03/08 0:45 | 20位 | 473711回 |
2024/03/08 1:15 | 22位 | 477082回 |
2024/03/08 1:30 | 21位 | 479878回 |
2024/03/08 3:45 | 20位 | 492869回 |
2024/03/08 4:45 | 21位 | 495334回 |
2024/03/08 5:00 | 20位 | 495574回 |
2024/03/08 5:30 | 21位 | 496233回 |
2024/03/08 6:30 | 22位 | 497746回 |
2024/03/08 7:15 | 23位 | 499232回 |
2024/03/08 8:15 | 22位 | 502888回 |
2024/03/08 8:45 | 20位 | 505902回 |
2024/03/08 9:45 | 19位 | 514527回 |
2024/03/08 10:00 | 24位 | 515149回 |
2024/03/08 10:30 | 25位 | 521094回 |
2024/03/08 11:00 | 23位 | 523152回 |
2024/03/08 11:30 | 22位 | 526538回 |
2024/03/08 11:45 | 24位 | 528982回 |
2024/03/08 12:15 | 22位 | 531098回 |
2024/03/08 12:45 | 37位 | 535461回 |
2024/03/08 13:00 | 40位 | 536133回 |
2024/03/08 13:30 | 42位 | 539158回 |
2024/03/08 14:00 | 40位 | 541955回 |
2024/03/08 14:15 | 39位 | 544001回 |
2024/03/08 14:45 | 47位 | 546852回 |
2024/03/08 15:00 | 48位 | 547395回 |
2024/03/08 16:45 | 49位 | 559374回 |
2024/03/08 17:00 | 48位 | 560051回 |
2024/03/08 17:30 | 49位 | 562864回 |
2024/03/08 17:45 | 48位 | 564998回 |
2024/03/08 18:45 | 47位 | 572154回 |
2024/03/08 19:00 | 48位 | 573510回 |
2024/03/08 19:30 | 47位 | 577254回 |
2024/03/08 21:45 | 46位 | 596162回 |
2024/03/08 22:59 | 44位 | 605903回 |
2024/03/08 23:30 | 43位 | 609415回 |
2024/03/09 2:15 | 42位 | 627097回 |
2024/03/09 7:59 | 41位 | 640787回 |
2024/03/09 8:30 | 40位 | 643359回 |
2024/03/09 10:00 | 39位 | 645407回 |
2024/03/09 12:30 | 38位 | 663523回 |
2024/03/09 20:45 | 49位 | 717232回 |
2024/03/10 4:30 | 48位 | 757131回 |
2024/03/11 1:45 | 48位 | 857651回 |
Provided to YouTube by Eggs Co., Ltd.
FUJI · Number_i
GOAT
℗ 2024 TOBE MUSIC Co., Ltd.
Released on: 2024-03-06
Lyricist: Pecori
Composer, Arranger: NAKKID
Composer, Arranger: SHUN
Auto-generated by YouTube.
FUJI · Number_i
GOAT
℗ 2024 TOBE MUSIC Co., Ltd.
Released on: 2024-03-06
Lyricist: Pecori
Composer, Arranger: NAKKID
Composer, Arranger: SHUN
Auto-generated by YouTube.