
# | Data |
---|---|
最高順位 | 3位 |
最低順位 | 90位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/07/03 10:15 |
ランク圏外日時 | 2019/07/13 0:45 |
急上昇継続時間 | 9日14時間30分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/07/03 10:15 | 4位 | 回 |
2019/07/03 11:15 | 11位 | 回 |
2019/07/03 12:15 | 4位 | 回 |
2019/07/03 14:15 | 3位 | 回 |
2019/07/03 21:15 | 4位 | 回 |
2019/07/04 9:15 | 6位 | 回 |
2019/07/04 11:15 | 14位 | 回 |
2019/07/04 13:15 | 17位 | 回 |
2019/07/04 14:15 | 18位 | 回 |
2019/07/04 15:15 | 22位 | 回 |
2019/07/04 19:15 | 24位 | 回 |
2019/07/05 8:15 | 30位 | 回 |
2019/07/05 11:15 | 32位 | 回 |
2019/07/05 14:15 | 34位 | 回 |
2019/07/05 15:15 | 38位 | 回 |
2019/07/05 17:15 | 45位 | 回 |
2019/07/05 22:15 | 59位 | 回 |
2019/07/05 23:15 | 60位 | 回 |
2019/07/06 1:15 | 61位 | 回 |
2019/07/06 8:15 | 55位 | 回 |
2019/07/06 11:15 | 56位 | 回 |
2019/07/06 14:15 | 58位 | 回 |
2019/07/06 15:15 | 59位 | 回 |
2019/07/06 18:00 | 58位 | 回 |
2019/07/06 21:15 | 59位 | 回 |
2019/07/07 12:00 | 60位 | 回 |
2019/07/07 13:45 | 62位 | 回 |
2019/07/07 17:00 | 63位 | 回 |
2019/07/07 17:45 | 62位 | 回 |
2019/07/07 20:00 | 61位 | 回 |
2019/07/07 22:15 | 62位 | 回 |
2019/07/08 0:15 | 63位 | 回 |
2019/07/08 9:45 | 62位 | 回 |
2019/07/08 10:30 | 61位 | 回 |
2019/07/08 10:45 | 62位 | 回 |
2019/07/08 16:15 | 61位 | 回 |
2019/07/08 16:30 | 62位 | 回 |
2019/07/08 17:00 | 63位 | 回 |
2019/07/08 17:15 | 64位 | 回 |
2019/07/08 19:15 | 66位 | 回 |
2019/07/09 7:30 | 65位 | 回 |
2019/07/09 10:45 | 67位 | 回 |
2019/07/09 15:45 | 68位 | 回 |
2019/07/09 16:30 | 69位 | 回 |
2019/07/09 19:45 | 71位 | 回 |
2019/07/09 21:00 | 72位 | 回 |
2019/07/09 23:15 | 71位 | 回 |
2019/07/10 1:00 | 72位 | 回 |
2019/07/10 8:15 | 78位 | 回 |
2019/07/10 9:00 | 79位 | 回 |
2019/07/10 10:15 | 80位 | 回 |
2019/07/10 12:15 | 81位 | 回 |
2019/07/10 13:00 | 82位 | 回 |
2019/07/10 18:15 | 83位 | 回 |
2019/07/10 19:00 | 84位 | 回 |
2019/07/10 19:30 | 83位 | 回 |
2019/07/11 4:30 | 82位 | 回 |
2019/07/11 5:45 | 81位 | 回 |
2019/07/11 6:00 | 82位 | 回 |
2019/07/11 8:15 | 76位 | 回 |
2019/07/11 10:45 | 77位 | 回 |
2019/07/11 12:30 | 78位 | 回 |
2019/07/11 16:15 | 77位 | 回 |
2019/07/11 21:00 | 76位 | 回 |
2019/07/12 1:00 | 77位 | 回 |
2019/07/12 8:15 | 83位 | 回 |
2019/07/12 10:00 | 84位 | 回 |
2019/07/12 10:45 | 86位 | 回 |
2019/07/12 11:00 | 85位 | 回 |
2019/07/12 11:45 | 86位 | 回 |
2019/07/12 12:45 | 87位 | 回 |
2019/07/12 13:00 | 86位 | 回 |
2019/07/12 13:45 | 87位 | 回 |
2019/07/12 16:45 | 88位 | 回 |
2019/07/12 17:00 | 89位 | 回 |
2019/07/12 17:30 | 88位 | 回 |
2019/07/12 17:45 | 87位 | 回 |
2019/07/12 18:30 | 88位 | 回 |
2019/07/12 21:00 | 89位 | 回 |
2019/07/12 23:15 | 90位 | 回 |
2019/07/13 0:45 | 89位 | 回 |
2019/07/13 0:45 | 89位 | 回 |
「君の名は。」から3年ー 新海誠監督最新作!7月19日公開「天気の子」
【原作・脚本・監督】新海誠 【音楽】RADWIMPS
【声の出演】醍醐虎汰朗 森七菜/本田翼/吉柳咲良 平泉成 梶裕貴/倍賞千恵子/小栗旬
キャラクターデザイン:田中将賀 作画監督:田村篤 美術監督:滝口比呂志
製作:「天気の子」製作委員会 制作プロデュース:STORY inc. 制作:コミックス・ウェーブ・フィルム 配給:東宝
©2019「天気の子」製作委員会
【原作・脚本・監督】新海誠 【音楽】RADWIMPS
【声の出演】醍醐虎汰朗 森七菜/本田翼/吉柳咲良 平泉成 梶裕貴/倍賞千恵子/小栗旬
キャラクターデザイン:田中将賀 作画監督:田村篤 美術監督:滝口比呂志
製作:「天気の子」製作委員会 制作プロデュース:STORY inc. 制作:コミックス・ウェーブ・フィルム 配給:東宝
©2019「天気の子」製作委員会