
# | Data |
---|---|
最高順位 | 23位 |
最低順位 | 47位 |
増加再生回数 | +66024回 |
ランクイン日時 | 2019/10/15 20:15 |
ランク圏外日時 | 2019/10/17 11:15 |
急上昇継続時間 | 1日15時間0分 |
再生回数 | 109727回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/15 20:15 | 26位 | 109727回 |
2019/10/15 21:00 | 30位 | 111431回 |
2019/10/15 22:00 | 31位 | 114847回 |
2019/10/15 22:30 | 30位 | 116495回 |
2019/10/15 22:45 | 31位 | 117109回 |
2019/10/15 23:00 | 30位 | 118399回 |
2019/10/15 23:15 | 31位 | 119069回 |
2019/10/16 3:30 | 30位 | 134161回 |
2019/10/16 4:30 | 28位 | 137455回 |
2019/10/16 5:00 | 30位 | 139216回 |
2019/10/16 5:15 | 26位 | 139526回 |
2019/10/16 5:45 | 27位 | 140303回 |
2019/10/16 7:45 | 25位 | 142069回 |
2019/10/16 8:30 | 24位 | 142592回 |
2019/10/16 9:00 | 25位 | 143089回 |
2019/10/16 9:45 | 24位 | 143694回 |
2019/10/16 10:30 | 23位 | 144797回 |
2019/10/16 10:45 | 27位 | 145275回 |
2019/10/16 11:15 | 26位 | 146153回 |
2019/10/16 11:30 | 29位 | 146430回 |
2019/10/16 12:00 | 30位 | 147167回 |
2019/10/16 12:45 | 34位 | 148049回 |
2019/10/16 13:00 | 33位 | 148449回 |
2019/10/16 13:15 | 34位 | 148601回 |
2019/10/16 13:45 | 32位 | 149064回 |
2019/10/16 14:15 | 39位 | 149598回 |
2019/10/16 15:30 | 40位 | 151089回 |
2019/10/16 15:45 | 39位 | 151637回 |
2019/10/16 16:15 | 40位 | 152075回 |
2019/10/16 16:30 | 39位 | 152452回 |
2019/10/16 17:00 | 40位 | 152761回 |
2019/10/16 17:15 | 46位 | 153298回 |
2019/10/16 17:45 | 47位 | 153880回 |
2019/10/16 18:00 | 46位 | 154200回 |
2019/10/16 18:15 | 47位 | 154607回 |
2019/10/16 18:30 | 46位 | 154610回 |
2019/10/16 19:00 | 47位 | 157647回 |
2019/10/16 19:15 | 46位 | 158116回 |
2019/10/16 20:15 | 45位 | 159562回 |
2019/10/16 20:30 | 47位 | 159925回 |
2019/10/16 21:00 | 45位 | 160590回 |
2019/10/16 21:15 | 46位 | 161114回 |
2019/10/16 21:30 | 45位 | 161342回 |
2019/10/16 22:00 | 46位 | 161878回 |
2019/10/16 22:15 | 45位 | 162740回 |
2019/10/16 22:30 | 44位 | 162826回 |
2019/10/16 22:45 | 45位 | 163251回 |
2019/10/16 23:15 | 44位 | 163894回 |
2019/10/16 23:30 | 45位 | 164418回 |
2019/10/16 23:45 | 44位 | 165035回 |
2019/10/17 7:30 | 45位 | 173806回 |
2019/10/17 8:45 | 44位 | 174060回 |
2019/10/17 9:15 | 45位 | 174284回 |
2019/10/17 9:45 | 44位 | 174563回 |
2019/10/17 10:45 | 46位 | 175362回 |
2019/10/17 11:00 | 47位 | 175691回 |
2019/10/17 11:15 | 47位 | 175751回 |
自分は既に死んでいる。この世に存在しない。そう思い込むコタール症候群というものが存在する。それは誰にでも突然発症する危険性があるらしくまさに神出鬼没な病なのだ。
☆ちょっとでも面白いなと思ったらチャンネル登録よろしく☆
http://youtube.com/subscription_center?add_user=umaduravideo
_
◆メンバーのTwitter!!繋がれちゃうからね?いいね?◆
☆ウマヅラ
https://twitter.com/umaduravideo_
☆ベーコン
https://twitter.com/amuse_bacon
☆否メンディー
https://twitter.com/inainainamen
_
※あくまで、都市伝説はフィクションであり、実際に起きてることとは異なり、また誹謗中傷を目的としてこの動画は制作されておりません。また使用している素材はすべて引用であり著作権を侵害する目的でこの動画を制作しておりません。
_
記事
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotard_delusion
素材の引用URL
video blocks
adobe stock
☆ちょっとでも面白いなと思ったらチャンネル登録よろしく☆
http://youtube.com/subscription_center?add_user=umaduravideo
_
◆メンバーのTwitter!!繋がれちゃうからね?いいね?◆
☆ウマヅラ
https://twitter.com/umaduravideo_
☆ベーコン
https://twitter.com/amuse_bacon
☆否メンディー
https://twitter.com/inainainamen
_
※あくまで、都市伝説はフィクションであり、実際に起きてることとは異なり、また誹謗中傷を目的としてこの動画は制作されておりません。また使用している素材はすべて引用であり著作権を侵害する目的でこの動画を制作しておりません。
_
記事
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotard_delusion
素材の引用URL
video blocks
adobe stock
1: ウマヅラビデオ
2019/10/14 21:17
俺が先
2: 登録者が増える分だけ岡ちゃんが激怒する
2019/10/14 21:16
ヒューマン●グ大学と被ってると思った人
👇
👇
3: 登録するとなんでも言うことを聞いてくれるアカネチャン
2019/10/14 21:17
すでに死んでる人
↓
↓
4: 世界一のゲームマスター
2019/10/14 21:17
コタール症候群じゃない人👍
↓
↓
5: ツカヅカ
2019/10/14 21:16
ヒューマンパグ大学で見た人
↓↓↓
↓↓↓
6: 『ミッション・インポッしゃぶる』
2019/10/14 21:16
なんとかバク大学で今日みた人
⬇︎
⬇︎
7: 優樹
2019/10/14 21:20
否めんがこの奇病にかかる確率
⬇️
⬇️
8: ナツキ・スバル
2019/10/14 21:16
明日から学校で、学校に行きたくない人
↓
↓
9: 長渕ファン
2019/10/14 21:20
忘れた頃にやってくる
奇数にして
↓
奇数にして
↓
10: 安大翔
2019/10/14 22:28
なんで生きてるんだろう?とか感じたことある