
# | Data |
---|---|
最高順位 | 10位 |
最低順位 | 74位 |
増加再生回数 | +0回 |
ランクイン日時 | 2019/07/12 10:45 |
ランク圏外日時 | 2019/07/19 12:15 |
急上昇継続時間 | 7日01時間30分 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/07/12 10:45 | 12位 | 回 |
2019/07/12 12:45 | 13位 | 回 |
2019/07/12 13:30 | 12位 | 回 |
2019/07/12 13:45 | 13位 | 回 |
2019/07/12 15:45 | 12位 | 回 |
2019/07/12 18:30 | 13位 | 回 |
2019/07/12 22:30 | 14位 | 回 |
2019/07/12 23:00 | 15位 | 回 |
2019/07/13 4:00 | 16位 | 回 |
2019/07/13 8:15 | 10位 | 回 |
2019/07/13 12:00 | 20位 | 回 |
2019/07/13 13:00 | 21位 | 回 |
2019/07/13 17:00 | 36位 | 回 |
2019/07/13 22:00 | 37位 | 回 |
2019/07/14 1:45 | 42位 | 回 |
2019/07/14 2:30 | 43位 | 回 |
2019/07/14 2:45 | 42位 | 回 |
2019/07/14 3:30 | 43位 | 回 |
2019/07/14 8:15 | 47位 | 回 |
2019/07/14 10:45 | 46位 | 回 |
2019/07/14 11:15 | 47位 | 回 |
2019/07/14 11:45 | 46位 | 回 |
2019/07/14 13:15 | 47位 | 回 |
2019/07/14 13:30 | 48位 | 回 |
2019/07/14 14:45 | 65位 | 回 |
2019/07/14 15:15 | 64位 | 回 |
2019/07/14 18:30 | 63位 | 回 |
2019/07/15 4:15 | 62位 | 回 |
2019/07/15 8:15 | 58位 | 回 |
2019/07/15 10:15 | 57位 | 回 |
2019/07/15 13:30 | 58位 | 回 |
2019/07/15 14:15 | 57位 | 回 |
2019/07/15 17:45 | 58位 | 回 |
2019/07/15 20:30 | 57位 | 回 |
2019/07/16 0:00 | 58位 | 回 |
2019/07/16 10:15 | 59位 | 回 |
2019/07/16 11:00 | 60位 | 回 |
2019/07/16 11:45 | 61位 | 回 |
2019/07/16 14:15 | 62位 | 回 |
2019/07/16 15:45 | 64位 | 回 |
2019/07/16 16:00 | 65位 | 回 |
2019/07/16 17:15 | 64位 | 回 |
2019/07/16 18:15 | 65位 | 回 |
2019/07/17 0:30 | 64位 | 回 |
2019/07/17 8:15 | 70位 | 回 |
2019/07/17 10:00 | 71位 | 回 |
2019/07/17 11:00 | 72位 | 回 |
2019/07/17 12:15 | 69位 | 回 |
2019/07/17 12:30 | 72位 | 回 |
2019/07/17 12:45 | 71位 | 回 |
2019/07/17 13:30 | 72位 | 回 |
2019/07/17 13:45 | 71位 | 回 |
2019/07/17 15:00 | 70位 | 回 |
2019/07/17 18:00 | 69位 | 回 |
2019/07/17 18:45 | 71位 | 回 |
2019/07/18 0:45 | 72位 | 回 |
2019/07/18 5:45 | 73位 | 回 |
2019/07/18 7:45 | 72位 | 回 |
2019/07/18 8:15 | 66位 | 回 |
2019/07/18 10:45 | 67位 | 回 |
2019/07/18 12:15 | 68位 | 回 |
2019/07/18 14:30 | 69位 | 回 |
2019/07/18 15:00 | 70位 | 回 |
2019/07/18 17:15 | 69位 | 回 |
2019/07/18 18:00 | 71位 | 回 |
2019/07/18 18:30 | 73位 | 回 |
2019/07/18 20:45 | 71位 | 回 |
2019/07/18 22:00 | 70位 | 回 |
2019/07/18 22:30 | 69位 | 回 |
2019/07/18 23:00 | 68位 | 回 |
2019/07/19 4:45 | 66位 | 回 |
2019/07/19 5:00 | 67位 | 回 |
2019/07/19 5:15 | 68位 | 回 |
2019/07/19 8:15 | 74位 | 回 |
2019/07/19 10:45 | 73位 | 回 |
2019/07/19 11:30 | 72位 | 回 |
2019/07/19 12:15 | 72位 | 回 |
4回目のテーマは「韓国への輸出管理の強化」。ゲストは中部大学特任教授の細川昌彦さんで、経済産業省の官僚時代に、貿易管理に課長・部長と携わられ、韓国のホワイト国の認定にもご尽力されたと言います。そもそもホワイト国とはどのようなものなのか?今回の日本の措置がWTO違反になるのかどうか伺いました。
#日経プラス10サタデー#西野志海#山川龍雄#もっとみ#韓国#輸出管理強化#対韓輸出規制#細川昌彦#ホワイト国
#日経プラス10サタデー#西野志海#山川龍雄#もっとみ#韓国#輸出管理強化#対韓輸出規制#細川昌彦#ホワイト国
1: パピポ楽
2019/07/11 23:58
テレ東がNHKに取って変わって、公共放送になるべきだと思う人
👍押して
👍押して
2: かしよ
2019/07/11 22:13
本当にテレ東以外は信用ならんね
特にNHKなんて韓国臭が凄いわ
特にNHKなんて韓国臭が凄いわ
3: 薮下夏樹
2019/07/13 19:33
もう1度いいます!テレビ東京の報道は本当に素晴らしいです!真実を報道する姿勢こそ!正義です!
4: たじましずか
2019/07/14 12:15
テレビ朝日とかTBSが韓国寄り日本憎し報道なのに比べて、普通の報道してくれてありがたい。
5: プリンミルキー
2019/07/11 18:09
テレ東が一番公平中立な報道をしていますね。
ファンになりました。
早速、登録させて頂きました。
ファンになりました。
早速、登録させて頂きました。
6: カネ
2019/07/12 19:48
こういうの見てると、日本は凄く真面目に誠実にやってるんだなーと安心する。嘘だらけの国に生まれなくてよかった。
7: sakura mas
2019/07/11 20:24
地上波でもこの話題たくさんやってるがこの放送が1番分かりやすいね。
報道ステーションでは報復合戦してるような言い方してて呆れるわ、、
報道ステーションでは報復合戦してるような言い方してて呆れるわ、、
8: 坂本良憲
2019/07/13 13:00
ほかの局では「韓国に輸出規制!」って言ってたけど、「韓国の輸出優遇」をやめて中国とかインドとかと同じ扱いにしますよ!ってだけなんですよね。
とても、解りやすい内容でした。
とても、解りやすい内容でした。
9: 114 514
2019/07/12 21:32
印象操作をしないテレ東を支持します
10: Oh No ch
2019/07/11 17:57
テレ東頑張ってるなぁ
印象操作する他局とは大違い
コメント欄も開放してるのも良いですね!
これからも応援してます!
印象操作する他局とは大違い
コメント欄も開放してるのも良いですね!
これからも応援してます!
-