| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 13位 |
| 最低順位 | 44位 |
| 増加再生回数 | +88175回 |
| ランクイン日時 | 2026/01/10 2:30 |
| ランク圏外日時 | 2026/01/11 21:15 |
| 急上昇継続時間 | 1日18時間45分 |
| 再生回数 | 4005回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/01/10 2:30 | 39位 | 4005回 |
| 2026/01/10 3:15 | 35位 | 4904回 |
| 2026/01/10 7:45 | 31位 | 8789回 |
| 2026/01/10 8:30 | 29位 | 9809回 |
| 2026/01/10 9:45 | 25位 | 14605回 |
| 2026/01/10 10:45 | 19位 | 20187回 |
| 2026/01/10 12:15 | 17位 | 27543回 |
| 2026/01/10 16:45 | 15位 | 46322回 |
| 2026/01/10 20:00 | 13位 | 59391回 |
| 2026/01/10 20:45 | 15位 | 62042回 |
| 2026/01/10 21:15 | 17位 | 63665回 |
| 2026/01/10 21:45 | 19位 | 64839回 |
| 2026/01/10 22:15 | 20位 | 66453回 |
| 2026/01/10 22:45 | 22位 | 67285回 |
| 2026/01/11 3:45 | 26位 | 71706回 |
| 2026/01/11 4:45 | 25位 | 71954回 |
| 2026/01/11 8:15 | 29位 | 72609回 |
| 2026/01/11 9:00 | 30位 | 72918回 |
| 2026/01/11 9:30 | 32位 | 73300回 |
| 2026/01/11 10:00 | 33位 | 73723回 |
| 2026/01/11 11:00 | 35位 | 74912回 |
| 2026/01/11 12:15 | 37位 | 76494回 |
| 2026/01/11 14:00 | 38位 | 78939回 |
| 2026/01/11 16:30 | 42位 | 82944回 |
| 2026/01/11 17:45 | 40位 | 85555回 |
| 2026/01/11 19:00 | 42位 | 87973回 |
| 2026/01/11 20:15 | 44位 | 90671回 |
| 2026/01/11 21:15 | 44位 | 92180回 |
Provided to YouTube by The Orchard Enterprises
ぷりきゅきゅ · CUTIE STREET · YUPPA
ぷりきゅきゅ
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-01-10
Producer: Misa Kimura
Lyricist, Arranger: YUPPA
Music Publisher: ASOBIMUSIC Co., Ltd.
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO., LTD.
Auto-generated by YouTube.
ぷりきゅきゅ · CUTIE STREET · YUPPA
ぷりきゅきゅ
℗ 2026 KAWAII LAB.
Released on: 2026-01-10
Producer: Misa Kimura
Lyricist, Arranger: YUPPA
Music Publisher: ASOBIMUSIC Co., Ltd.
Music Publisher: TV ASAHI MUSIC CO., LTD.
Auto-generated by YouTube.


