
# | Data |
---|---|
最高順位 | 6位 |
最低順位 | 42位 |
増加再生回数 | +137366回 |
ランクイン日時 | 2021/02/09 13:45 |
ランク圏外日時 | 2021/02/11 10:30 |
急上昇継続時間 | 1日20時間45分 |
再生回数 | 100637回 |
コメント数 | 非公開 |
高評価数 | 非公開 |
低評価数 | 非公開 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2021/02/09 13:45 | 6位 | 100637回 |
2021/02/09 15:00 | 7位 | 102924回 |
2021/02/09 17:30 | 8位 | 114764回 |
2021/02/09 19:30 | 10位 | 131034回 |
2021/02/10 1:30 | 11位 | 176737回 |
2021/02/10 11:45 | 24位 | 210655回 |
2021/02/10 12:30 | 26位 | 212335回 |
2021/02/10 12:45 | 30位 | 213089回 |
2021/02/10 15:59 | 29位 | 220154回 |
2021/02/10 16:15 | 36位 | 220447回 |
2021/02/10 18:00 | 42位 | 223615回 |
2021/02/10 18:45 | 41位 | 225364回 |
2021/02/10 20:45 | 42位 | 227826回 |
2021/02/10 22:15 | 41位 | 229198回 |
2021/02/10 22:45 | 42位 | 231012回 |
2021/02/11 10:30 | 42位 | 238003回 |
2021年2月7日、当館そばの竹野海岸にてリュウグウノツカイが捕獲され、当園にて譲り受けました。同日より数時間ですが生きた状態で展示を行いました。
なお、その後同日に死亡が確認され、当個体につきましては、生態の研究のため標本として保存を行う予定です。
なお、その後同日に死亡が確認され、当個体につきましては、生態の研究のため標本として保存を行う予定です。