
# | Data |
---|---|
最高順位 | 13位 |
最低順位 | 45位 |
増加再生回数 | +249055回 |
ランクイン日時 | 2019/10/20 16:00 |
ランク圏外日時 | 2019/10/22 11:45 |
急上昇継続時間 | 1日19時間45分 |
再生回数 | 375006回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
日時 | 順位 | 再生回数 |
---|---|---|
2019/10/20 16:00 | 14位 | 375006回 |
2019/10/20 16:30 | 15位 | 383815回 |
2019/10/20 16:45 | 14位 | 387460回 |
2019/10/20 17:00 | 15位 | 392724回 |
2019/10/20 17:15 | 14位 | 395284回 |
2019/10/20 18:15 | 15位 | 406967回 |
2019/10/20 18:45 | 16位 | 420966回 |
2019/10/20 19:00 | 14位 | 434398回 |
2019/10/20 19:15 | 17位 | 441367回 |
2019/10/20 19:30 | 15位 | 443739回 |
2019/10/20 19:45 | 14位 | 446770回 |
2019/10/20 20:00 | 17位 | 450699回 |
2019/10/20 20:15 | 15位 | 452728回 |
2019/10/20 20:45 | 17位 | 457936回 |
2019/10/20 21:45 | 15位 | 464364回 |
2019/10/20 22:30 | 16位 | 472540回 |
2019/10/20 22:45 | 15位 | 474112回 |
2019/10/21 0:15 | 16位 | 493160回 |
2019/10/21 0:30 | 15位 | 495158回 |
2019/10/21 0:45 | 16位 | 499032回 |
2019/10/21 1:00 | 15位 | 501666回 |
2019/10/21 2:00 | 16位 | 509357回 |
2019/10/21 2:45 | 15位 | 517119回 |
2019/10/21 3:15 | 16位 | 521730回 |
2019/10/21 3:30 | 14位 | 523410回 |
2019/10/21 4:00 | 15位 | 526926回 |
2019/10/21 4:15 | 14位 | 530315回 |
2019/10/21 4:30 | 15位 | 531552回 |
2019/10/21 4:45 | 14位 | 531552回 |
2019/10/21 5:00 | 15位 | 534901回 |
2019/10/21 5:15 | 14位 | 537835回 |
2019/10/21 5:45 | 15位 | 539804回 |
2019/10/21 6:00 | 13位 | 540547回 |
2019/10/21 6:30 | 14位 | 541427回 |
2019/10/21 8:00 | 15位 | 543687回 |
2019/10/21 9:15 | 14位 | 545841回 |
2019/10/21 9:45 | 15位 | 547145回 |
2019/10/21 10:15 | 14位 | 549065回 |
2019/10/21 10:45 | 15位 | 551018回 |
2019/10/21 11:00 | 14位 | 551291回 |
2019/10/21 11:15 | 19位 | 553693回 |
2019/10/21 11:30 | 20位 | 553935回 |
2019/10/21 12:15 | 21位 | 557979回 |
2019/10/21 13:00 | 24位 | 560354回 |
2019/10/21 13:30 | 23位 | 562512回 |
2019/10/21 14:30 | 24位 | 566201回 |
2019/10/21 15:15 | 23位 | 570321回 |
2019/10/21 15:30 | 24位 | 570645回 |
2019/10/21 15:45 | 23位 | 572220回 |
2019/10/21 16:00 | 24位 | 572341回 |
2019/10/21 16:45 | 23位 | 575441回 |
2019/10/21 17:00 | 24位 | 576384回 |
2019/10/21 17:45 | 42位 | 578786回 |
2019/10/21 18:15 | 43位 | 580069回 |
2019/10/21 18:45 | 42位 | 583228回 |
2019/10/21 19:30 | 43位 | 588017回 |
2019/10/21 19:45 | 42位 | 589434回 |
2019/10/21 20:30 | 43位 | 591600回 |
2019/10/21 20:45 | 42位 | 592716回 |
2019/10/21 21:00 | 43位 | 593354回 |
2019/10/21 21:15 | 42位 | 594409回 |
2019/10/21 23:45 | 43位 | 601457回 |
2019/10/22 0:00 | 42位 | 602779回 |
2019/10/22 1:00 | 43位 | 605797回 |
2019/10/22 1:45 | 44位 | 607332回 |
2019/10/22 2:30 | 43位 | 610160回 |
2019/10/22 2:45 | 44位 | 610673回 |
2019/10/22 3:00 | 43位 | 611309回 |
2019/10/22 3:45 | 44位 | 613703回 |
2019/10/22 4:00 | 43位 | 614795回 |
2019/10/22 6:00 | 45位 | 618799回 |
2019/10/22 6:15 | 42位 | 618799回 |
2019/10/22 6:30 | 45位 | 619306回 |
2019/10/22 6:45 | 43位 | 619820回 |
2019/10/22 9:00 | 45位 | 621254回 |
2019/10/22 9:15 | 42位 | 621426回 |
2019/10/22 9:30 | 44位 | 621618回 |
2019/10/22 10:00 | 42位 | 621941回 |
2019/10/22 11:00 | 43位 | 623084回 |
2019/10/22 11:45 | 45位 | 624061回 |
2019/10/22 11:45 | 45位 | 624061回 |
動画がいいなと思っていただけたら高評価押してください!再生数よりもこちらを参考にして動画を作りたい!!そして少しでも面白いなと思っていただけたらぜひ【チャンネル登録】お願いします!
4年間1度も休まず毎日投稿しております!少しでもみなさんが楽しんでいただければ幸いです。
【10月の目標】
夏を終えてさらに力強くなったところ見せたい。今年もあと3ヶ月。
☆水溜りボンドを初めて知った方に是非見ていただきたい動画はこちら!☆
https://www.youtube.com/watch?v=BvRvt6Nxny8
●水溜りボンドの日常!僕らのサブチャンネルです。毎日比較的ゆったりやってます〜
https://www.youtube.com/channel/UCaTFX7ckdowpnwHWcJGH2KQ
●限定動画や専用の絵文字など。チャンネルメンバーシップはこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCpOjLndjOqMoffA-fr8cbKA/join
●水溜りボンドグッズはこちら!全てこだわって作ってます!!
https://muuu.com/users/c7bf52c2b9fb5c5a
◆Twitter
カンタのアカウント
https://twitter.com/kantamizutamari
トミーのアカウント
https://twitter.com/miztamari_nikki
■インスタグラム
カンタのアカウント
https://www.instagram.com/kantakantakantakantaktkt/
トミーのアカウント
https://www.instagram.com/tommymizutamaribond/
ーーーーーー
人気なシリーズまとめておきました!
ーーーーーー
よく使用している友人のBGM作曲者さん↓
https://twitter.com/gt_k_2014?lang=ja
素材提供 Music-Note.jp(ミュージックノート)
他の楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
素材提供 PIXTA
4年間1度も休まず毎日投稿しております!少しでもみなさんが楽しんでいただければ幸いです。
【10月の目標】
夏を終えてさらに力強くなったところ見せたい。今年もあと3ヶ月。
☆水溜りボンドを初めて知った方に是非見ていただきたい動画はこちら!☆
https://www.youtube.com/watch?v=BvRvt6Nxny8
●水溜りボンドの日常!僕らのサブチャンネルです。毎日比較的ゆったりやってます〜
https://www.youtube.com/channel/UCaTFX7ckdowpnwHWcJGH2KQ
●限定動画や専用の絵文字など。チャンネルメンバーシップはこちらから!
https://www.youtube.com/channel/UCpOjLndjOqMoffA-fr8cbKA/join
●水溜りボンドグッズはこちら!全てこだわって作ってます!!
https://muuu.com/users/c7bf52c2b9fb5c5a
カンタのアカウント
https://twitter.com/kantamizutamari
トミーのアカウント
https://twitter.com/miztamari_nikki
■インスタグラム
カンタのアカウント
https://www.instagram.com/kantakantakantakantaktkt/
トミーのアカウント
https://www.instagram.com/tommymizutamaribond/
ーーーーーー
人気なシリーズまとめておきました!
ーーーーーー
よく使用している友人のBGM作曲者さん↓
https://twitter.com/gt_k_2014?lang=ja
素材提供 Music-Note.jp(ミュージックノート)
他の楽曲提供:Production Music by http://www.epidemicsound.com
素材提供 PIXTA
1: 水溜りボンド
2019/10/19 20:46
無茶振りっていいよね。
2: hsn mm
2019/10/19 21:01
ほんとに訳分からんもの買ってくるんじゃなくてギリギリのラインかつ実用性もある物買ってくるトミさんが有能でしかない
3: きい
2019/10/19 20:58
<検証結果>
トミーは結局優しい。
トミーは結局優しい。
4: おみ
2019/10/19 20:55
商品見て毎回わかんなくて毎回「触っていいですか?」「寄ってもいいですか?」って聞くカンタ、好感度爆上がり案件
5: あかり
2019/10/19 21:53
トミー女の人のことを「女性」
って言ってて良い人だなっていつも思う。
って言ってて良い人だなっていつも思う。
6: しょーか
2019/10/19 20:55
トミーが商品出す度、
カンタくん目きらきらしとる笑
カンタくん目きらきらしとる笑
7: じゃがいも
2019/10/19 20:57
「隣にいるよ」って言われて「気持ち悪っ」って反射できるのトミーだけだよww
8: M. M
2019/10/19 20:47
わたしもあれトミーじゃね?トミーじゃね?水溜りボンドのトミーじゃね?
ってとても言いたい言いまくりたい(物陰から)
ってとても言いたい言いまくりたい(物陰から)
9: k夏希
2019/10/19 20:53
カンタ君の尖った商品ばっか見てるから生活用品全然知らん説w
10: はな
2019/10/19 20:48
カンタくん目が輝いててめちゃくちゃ楽しそう