| # | Data |
|---|---|
| 最高順位 | 10位 |
| 最低順位 | 49位 |
| 増加再生回数 | +81357回 |
| ランクイン日時 | 2026/02/14 2:01 |
| ランク圏外日時 | 2026/02/15 18:46 |
| 急上昇継続時間 | 1日16時間45分 |
| 再生回数 | 4796回 |
※再生回数, コメント数, 高評価数, 低評価数, 評価数合計, 高評価割合は初回ランクイン時の数値
| 日時 | 順位 | 再生回数 |
|---|---|---|
| 2026/02/14 2:01 | 45位 | 4796回 |
| 2026/02/14 2:30 | 33位 | 5069回 |
| 2026/02/14 3:01 | 25位 | 5069回 |
| 2026/02/14 5:30 | 21位 | 9940回 |
| 2026/02/14 7:00 | 19位 | 11207回 |
| 2026/02/14 7:45 | 17位 | 12122回 |
| 2026/02/14 9:00 | 13位 | 15119回 |
| 2026/02/14 9:30 | 10位 | 17190回 |
| 2026/02/14 13:30 | 13位 | 37943回 |
| 2026/02/14 20:00 | 14位 | 59551回 |
| 2026/02/14 21:00 | 13位 | 63535回 |
| 2026/02/14 22:00 | 17位 | 65837回 |
| 2026/02/14 22:30 | 16位 | 67472回 |
| 2026/02/14 23:30 | 20位 | 69057回 |
| 2026/02/15 0:03 | 29位 | 69990回 |
| 2026/02/15 0:15 | 31位 | 70322回 |
| 2026/02/15 1:45 | 33位 | 71885回 |
| 2026/02/15 7:30 | 35位 | 74601回 |
| 2026/02/15 9:45 | 37位 | 75894回 |
| 2026/02/15 11:02 | 39位 | 77356回 |
| 2026/02/15 12:00 | 41位 | 78733回 |
| 2026/02/15 16:00 | 43位 | 83097回 |
| 2026/02/15 17:00 | 45位 | 84223回 |
| 2026/02/15 18:30 | 49位 | 85842回 |
| 2026/02/15 18:46 | 49位 | 86153回 |
Provided to YouTube by BMSG, Inc.
BUBBLE · BMSG ALLSTARS
BUBBLE
℗ BMSG, Inc.
Released on: 2026-02-14
Composer: MANATO
Composer: SAS
Composer: LOAR
Composer: REIKO
Composer: Sho from MY FIRST STORY
Lyricist: MANATO
Lyricist: SAS
Lyricist: LOAR
Lyricist: REIKO
Lyricist: Sho from MY FIRST STORY
Arranger: SAS
Arranger: LOAR
Arranger: Sho from MY FIRST STORY
Arranger: MANATO
Auto-generated by YouTube.
BUBBLE · BMSG ALLSTARS
BUBBLE
℗ BMSG, Inc.
Released on: 2026-02-14
Composer: MANATO
Composer: SAS
Composer: LOAR
Composer: REIKO
Composer: Sho from MY FIRST STORY
Lyricist: MANATO
Lyricist: SAS
Lyricist: LOAR
Lyricist: REIKO
Lyricist: Sho from MY FIRST STORY
Arranger: SAS
Arranger: LOAR
Arranger: Sho from MY FIRST STORY
Arranger: MANATO
Auto-generated by YouTube.


